Bávaro, Punta Cana, La Altagracia
Venta de Villas en Punta Cana
Villas independientes
2 habitaciones 65 mt2 de construcción en solares de 216 mt2
3 habitaciones 133 mt2 de construcción, en solares desde de 270 mt2
2 baños, 2 parqueos.
Mantenimiento estimado US100
CARACTERISTICAS DEL PROYECTO
Proyecto de villas independientes de 2 y 3 hab. de un solo nivel en solares desde 216 a 239 mt2 con patio, primera etapa completamente entregada.
Pórtico de entrada con seguridad Calles asfaltadas y complejo cerrado
Parques recreativos
Piscinas común
Cancha de futbol
Cancha de tenis
Cancha de baloncesto
Area de niños
Gym al aire libre
Pozo
Adicional se construirá una plaza comercial una vez esté entregada el proyecto
TERMINACIONES
Porcelanato, ventanas corredizas de vidrio y aluminio, cocina modular con tope de granito, baños con cerámicas importadas, puertas en madera preciosa, pre instalación de aires acondicionados en las habitaciones, pre instalación de calentador eléctrico.
| Nombre | Niv. | Hab. | Ban. | 1/2 Ban. | Est. | m² | Terraza m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLAR 12 Código 1402-2 | - | 3 | 2 | - | 2 | 133 | - | USD 107,000 |
| SOLAR 13 Código 1402-3 | - | 3 | 2 | - | 2 | 133 | - | USD 107,000 |
| SOLAR 16 Código 1402-4 | - | 3 | 2 | - | 2 | 133 | - | USD 107,000 |
| SOLAR 17 Código 1402-5 | - | 2 | 1 | - | 2 | 64 | - | USD 79,000 |
| SOLAR 18 Código 1402-6 | - | 2 | 1 | - | 2 | 64 | - | USD 79,000 |
| SOLAR 22 Código 1402-7 | - | 2 | 1 | - | 2 | 64 | - | USD 79,000 |
| SOLAR 23 Código 1402-8 | - | 2 | 1 | - | 2 | 64 | - | USD 79,000 |
| SOLAR 24 Código 1402-9 | - | 2 | 1 | - | 2 | 64 | - | USD 79,000 |
| SOLAR 26 Código 1402-10 | - | 2 | 1 | - | 2 | 64 | - | USD 79,000 |
| SOLAR 28 Código 1402-11 | - | 2 | 1 | - | 2 | 64 | - | USD 79,000 |
| SOLAR 29 Código 1402-12 | - | 2 | 1 | - | 2 | 64 | - | USD 79,000 |
| SOLAR 30 Código 1402-13 | - | 2 | 1 | - | 2 | 64 | - | USD 79,000 |
| SOLAR 31 Código 1402-14 | - | 2 | 1 | - | 2 | 64 | - | USD 79,000 |
| SOLAR 32 Código 1402-15 | - | 2 | 1 | - | 2 | 64 | - | USD 79,000 |
| SOLAR 33 Código 1402-16 | - | 2 | 1 | - | 2 | 64 | - | USD 79,000 |
| SOLAR 34 Código 1402-17 | - | 2 | 1 | - | 2 | 64 | - | USD 79,000 |
| SOLAR 35 Código 1402-18 | - | 2 | 1 | - | 2 | 64 | - | USD 79,000 |
| SOLAR 36 Código 1402-19 | - | 2 | 1 | - | 2 | 64 | - | USD 79,000 |
| SOLAR 37 Código 1402-20 | - | 2 | 1 | - | 2 | 64 | - | USD 79,000 |
| SOLAR 38 Código 1402-21 | - | 2 | 1 | - | 2 | 64 | - | USD 79,000 |
| SOLAR 39 Código 1402-22 | - | 2 | 1 | - | 2 | 64 | - | USD 79,000 |
| SOLAR 04 Código 1402-23 | - | 3 | 2 | - | 2 | 133 | - | USD 107,000 |
| SOLAR 06 Código 1402-24 | - | 3 | 2 | - | 2 | 133 | - | USD 107,000 |
| SOLAR 07 Código 1402-25 | - | 3 | 2 | - | 2 | 133 | - | USD 107,000 |
| SOLAR 08 Código 1402-26 | - | 2 | 1 | - | 2 | 64 | - | USD 79,000 |
| SOLAR 11 Código 1402-27 | - | 3 | 2 | - | 2 | 133 | - | USD 107,000 |
| SOLAR 14 Código 1402-28 | - | 3 | 2 | - | 2 | 133 | - | USD 107,000 |
| SOLAR 15 Código 1402-29 | - | 3 | 2 | - | 2 | 133 | - | USD 107,000 |
| SOLAR 03 Código 1402-30 | - | 2 | 1 | - | 2 | 64 | - | USD 79,000 |
| SOLAR 05 Código 1402-31 | - | 2 | 1 | - | 2 | 64 | - | USD 79,000 |
| SOLAR 09 Código 1402-32 | - | 2 | 1 | - | 2 | 64 | - | USD 79,000 |
| SOLAR 10 Código 1402-33 | - | 2 | 1 | - | 2 | 64 | - | USD 79,000 |
| SOLAR 19 Código 1402-34 | - | 2 | 1 | - | 2 | 64 | - | USD 79,000 |
| SOLAR 20 Código 1402-35 | - | 2 | 1 | - | 2 | 64 | - | USD 79,000 |
| SOLAR 21 Código 1402-36 | - | 2 | 1 | - | 2 | 64 | - | USD 79,000 |
| SOLAR 25 Código 1402-37 | - | 2 | 1 | - | 2 | 64 | - | USD 79,000 |
| SOLAR 27 Código 1402-38 | - | 2 | 1 | - | 2 | 64 | - | USD 79,000 |
Comparar listados
Comparar