Prado Oriental, Santo Domingo Este, Santo Domingo de Guzmán
Venta de Apartamentos en Santo Domingo
Hermoso proyecto de 6 niveles que consta de 29 Unidades, ofreciendo planta eléctrica para el condominio completo, lobby, áreas sociales con buena iluminación y ambiente agradable.
Tipo A y F
98.00m2 DE
CONSTRUCCION
2 habitaciones
2 baños
sala y comedor
cocina
área de lavado
Tipo B y E
132.00M2 DE
CONSTRUCCION
3 habitaciones
2 baños
sala y comedor
cocina
área de lavado
Cuarto de servicio
Tupo C y D
117.52MTS DE
CONSTRUCCION
3 habitaciones
2 baños
sala y comedor
cocina
área de lavado
Cuarto de servicio
Amenidades del proyecto
Área social
Ascensor
Gym
Área infantil
Lobby recepción
Cocinas modulares
Intercom
Planta full
Gas común
Pisos importados
Pre instalación a/c
Portón eléctrico
Topes de granito
Cerámicas importadas
Nombre | Niv. | Hab. | Ban. | 1/2 Ban. | Est. | m² | Terraza m² | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código 1261-1 | - | - | - | - | - | - | - | Consultar |
F3 Código 1261-2 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 98 | - | USD 125,930 |
F4 Código 1261-3 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 98 | - | USD 126,420 |
F5 Código 1261-4 | 5 | 2 | 2 | - | 1 | 98 | - | USD 126,910 |
F6 Código 1261-5 | 6 | 2 | 2 | - | 1 | 98 | - | USD 126,910 |
B4 Código 1261-6 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 118 | - | USD 151,630 |
E5 Código 1261-7 | 5 | 3 | 2 | - | 2 | 118 | - | USD 152,220 |
D3 Código 1261-8 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 132 | - | USD 168,300 |
C4 Código 1261-9 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 132 | - | USD 168,960 |
D5 Código 1261-10 | 5 | 3 | 2 | - | 2 | 132 | - | USD 169,620 |
E2 Código 1261-11 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 131 | 33 | USD 178,500 |
C6 Código 1261-12 | 6 | 3 | 2 | - | 2 | 132 | 40 | USD 198,400 |
D2 Código 1261-13 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 132 | 33 | USD 198,495 |
Comparar listados
Comparar