Playa Nueva Romana, La Romana, La Romana
Proyecto exclusivo de diseños modernos con excelentes amenidades y espacios creados para generar un nuevo estilo de vida, confort y tranquilidad donde predomina la naturaleza en todos sus alrededores.
Conjunto con 10 edificios de apartamentos
Áreas comúnes con:
Edificio administrativo con:
Nombre | Niv. | Hab. | Ban. | 1/2 Ban. | Est. | m² | Terraza m² | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código 1220-1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | Consultar |
1-1A Código 1220-2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 51.43 | - | USD 129,604 |
1-1B Código 1220-3 | - | 1 | 1 | - | 1 | 51.43 | - | USD 129,604 |
1-2A Código 1220-4 | - | 1 | 1 | - | 1 | 51.43 | - | USD 129,604 |
1-2B Código 1220-5 | - | 1 | 1 | - | 1 | 51.43 | - | USD 129,604 |
2-1A Código 1220-6 | - | 1 | 1 | - | 1 | 51.43 | - | USD 129,604 |
2-1B Código 1220-7 | - | 1 | 1 | - | 1 | 51.43 | - | USD 129,604 |
2-2B Código 1220-8 | - | 1 | 1 | - | 1 | 51.43 | - | USD 129,604 |
3-1A Código 1220-9 | - | 1 | 1 | - | 1 | 51.43 | - | USD 129,604 |
3-1B Código 1220-10 | - | 1 | 1 | - | 1 | 51.43 | - | USD 129,604 |
3-2A Código 1220-11 | - | 1 | 1 | - | 1 | 51.43 | - | USD 129,604 |
3-2B Código 1220-12 | - | 1 | 1 | - | 1 | 51.43 | - | USD 129,604 |
4-1A Código 1220-13 | - | 1 | 1 | - | 1 | 51.43 | - | USD 129,604 |
4-1B Código 1220-14 | - | 1 | 1 | - | 1 | 51.43 | - | USD 129,604 |
4-2A Código 1220-15 | - | 1 | 1 | - | 1 | 51.43 | - | USD 129,604 |
5-1A Código 1220-16 | - | 1 | 1 | - | 1 | 51.43 | - | USD 129,604 |
5-1B Código 1220-17 | - | 1 | 1 | - | 1 | 51.43 | - | USD 129,604 |
5-2A Código 1220-18 | - | 1 | 1 | - | 1 | 51.43 | - | USD 129,604 |
5-2B Código 1220-19 | - | 1 | 1 | - | 1 | 51.43 | - | USD 129,604 |
6-1A Código 1220-20 | - | 1 | 1 | - | 1 | 51.43 | - | USD 129,604 |
6-1B Código 1220-21 | - | 1 | 1 | - | 1 | 51.43 | - | USD 129,604 |
6-2A Código 1220-22 | - | 1 | 1 | - | 1 | 51.43 | - | USD 129,604 |
6-2B Código 1220-23 | - | 1 | 1 | - | 1 | 51.43 | - | USD 129,604 |
7-1A Código 1220-24 | - | 1 | 1 | - | 1 | 51.43 | - | USD 129,604 |
7-1B Código 1220-25 | - | 1 | 1 | - | 1 | 51.43 | - | USD 129,604 |
7-2A Código 1220-26 | - | 1 | 1 | - | 1 | 51.43 | - | USD 129,604 |
7-2B Código 1220-27 | - | 1 | 1 | - | 1 | 51.43 | - | USD 129,604 |
8-1A Código 1220-28 | - | 1 | 1 | - | 1 | 51.43 | - | USD 129,604 |
8-1B Código 1220-29 | - | 1 | 1 | - | 1 | 51.43 | - | USD 129,604 |
8-2A Código 1220-30 | - | 1 | 1 | - | 1 | 51.43 | - | USD 129,604 |
8-2B Código 1220-31 | - | 1 | 1 | - | 1 | 51.43 | - | USD 129,604 |
9-1A Código 1220-32 | - | 1 | 1 | - | 1 | 51.43 | - | USD 129,604 |
9-1B Código 1220-33 | - | 1 | 1 | - | 1 | 51.43 | - | USD 129,604 |
9-2A Código 1220-34 | - | 1 | 1 | - | 1 | 51.43 | - | USD 129,604 |
9-2B Código 1220-35 | - | 1 | 1 | - | 1 | 51.43 | - | USD 129,604 |
10-1A Código 1220-36 | - | 1 | 1 | - | 1 | 51.43 | - | USD 129,604 |
10-1B Código 1220-37 | - | 1 | 1 | - | 1 | 51.43 | - | USD 129,604 |
10-2A Código 1220-38 | - | 1 | 1 | - | 1 | 51.43 | - | USD 129,604 |
10-2B Código 1220-39 | - | 1 | 1 | - | 1 | 51.43 | - | USD 129,604 |
1-3B Código 1220-40 | - | 1 | 2 | - | 1 | 101.62 | - | USD 170,722 |
2-3A Código 1220-41 | - | 1 | 2 | - | 1 | 101.62 | - | USD 170,722 |
2-3B Código 1220-42 | - | 1 | 2 | - | 1 | 101.62 | - | USD 170,722 |
3-3A Código 1220-43 | - | 1 | 2 | - | 1 | 101.62 | - | USD 170,722 |
3-3B Código 1220-44 | - | 1 | 2 | - | 1 | 101.62 | - | USD 170,722 |
4-3A Código 1220-45 | - | 1 | 2 | - | 1 | 101.62 | - | USD 170,722 |
4-3B Código 1220-46 | - | 1 | 2 | - | 1 | 101.62 | - | USD 170,722 |
6-3A Código 1220-47 | - | 1 | 2 | - | 1 | 101.62 | - | USD 170,722 |
6-3B Código 1220-48 | - | 1 | 2 | - | 1 | 101.62 | - | USD 170,722 |
8-3A Código 1220-49 | - | 1 | 2 | - | 1 | 101.62 | - | USD 170,722 |
8-3B Código 1220-50 | - | 1 | 2 | - | 1 | 101.62 | - | USD 170,722 |
9-3A Código 1220-51 | - | 1 | 2 | - | 1 | 101.62 | - | USD 170,722 |
9-3B Código 1220-52 | - | 1 | 2 | - | 1 | 101.62 | - | USD 170,722 |
10-3B Código 1220-53 | - | 1 | 2 | - | 1 | 101.62 | - | USD 170,722 |
1-1C Código 1220-54 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
1-1D Código 1220-55 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
1-2C Código 1220-56 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
1-2D Código 1220-57 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
1-3C Código 1220-58 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
1-3D Código 1220-59 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
2-1C Código 1220-60 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
2-1D Código 1220-61 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
2-2C Código 1220-62 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
2-2D Código 1220-63 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
2-3C Código 1220-64 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
2-3D Código 1220-65 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
3-1C Código 1220-66 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
3-1D Código 1220-67 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
3-2C Código 1220-68 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
3-2D Código 1220-69 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
3-3C Código 1220-70 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
3-3D Código 1220-71 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
4-1D Código 1220-72 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
4-3D Código 1220-73 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
5-1D Código 1220-74 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
5-2D Código 1220-75 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
5-3C Código 1220-76 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
5-3D Código 1220-77 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
6-1C Código 1220-78 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
6-1D Código 1220-79 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
6-2C Código 1220-80 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
6-2D Código 1220-81 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
6-3C Código 1220-82 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
6-3D Código 1220-83 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
7-1C Código 1220-84 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
7-1D Código 1220-85 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
7-2C Código 1220-86 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
7-2D Código 1220-87 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
7-3C Código 1220-88 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
7-3D Código 1220-89 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
8-1C Código 1220-90 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
8-1D Código 1220-91 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
8-2C Código 1220-92 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
8-2D Código 1220-93 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
8-3C Código 1220-94 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
8-3D Código 1220-95 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
9-1C Código 1220-96 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
9-1D Código 1220-97 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
9-2C Código 1220-98 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
9-2D Código 1220-99 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
9-3C Código 1220-100 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
9-3D Código 1220-101 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
10-1C Código 1220-102 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
10-1D Código 1220-103 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
10-2C Código 1220-104 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
10-2D Código 1220-105 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
10-3C Código 1220-106 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
10-3D Código 1220-107 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
5-2C Código 1220-108 | - | 1 | 2 | - | 1 | 136.65 | - | USD 229,572 |
Comparar listados
Comparar