Vista Cana, Bávaro, La Altagracia
Sólo 48 unidades, todos de 2 y 3 habitaciones.
✔ Todos los estacionamientos soterrados.
✔ Todos los apartamentos incluyen un cuarto de storage/almacenaje.
✔ Todos los apartamentos tienen 2 estacionamientos asignados.
✔ Piscinas, Jacuzzi, área de Spa, Sauna y más.
✔ Salón Social.
✔ Gimnasio.
✔ Áreas verdes.
✔ Acabados y piezas italianas de primera.
✔ Paredes estucadas.
✔ Línea blanca incluida (aire central en sala/cocina + aires split en habitaciones + nevera, estufa, horno, extractor, microondas).
✔ Incluye kit de domótica (cerradura inteligente + control de luces en áreas comúnes del apartamento).
. Tipos de Apartamentos:
Tipo A = 2 habitaciones (vista hacia áreas sociales)
Tipo B = 3 habitaciones (balcón hacia área verde pero vista a ambos lados)
Tipo C = 2 habitaciones (vista hacia área verde)
Tipo D = 3 habitaciones (balcón hacia áreas sociales pero vista a ambos lados)
TERMINACIONES:
Acabados y piezas italianas de primera, paredes estucadas.
Aire central en sala + aires split en habitaciones, nevera, estufa, horno, extractor, microondas, cerradura inteligente y control de luces en áreas comúnes del apatamento.
Nombre | Niv. | Hab. | Ban. | 1/2 Ban. | Est. | m² | Terraza m² | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-3D Código 1334-31 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 128.24 | 13.11 | USD 394,328 |
1-1A Código 1334-32 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 82.37 | 17.52 | USD 289,998 |
1-1B Código 1334-33 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 125.24 | 89.08 | USD 482,311 |
1-2B Código 1334-34 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 126.62 | 13.11 | USD 388,964 |
1-2C Código 1334-35 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 83.27 | 12.85 | USD 279,117 |
1-3B Código 1334-36 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 127.22 | 13.11 | USD 391,055 |
1-3C Código 1334-37 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 83.27 | 12.85 | USD 279,088 |
1-3D Código 1334-38 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 128.24 | 13.11 | USD 394,328 |
2-1B Código 1334-39 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 125.24 | 89.08 | USD 482,311 |
2-1C Código 1334-40 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 83.27 | 24.35 | USD 312,075 |
2-1D Código 1334-41 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 126.03 | 73.34 | USD 448,987 |
2-2A Código 1334-42 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 82.37 | 12.97 | USD 276,861 |
2-2B Código 1334-43 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 126.62 | 13.11 | USD 388,964 |
2-2C Código 1334-44 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 83.27 | 12.85 | USD 279,117 |
2-2D Código 1334-45 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 127.62 | 13.11 | USD 392,183 |
2-3B Código 1334-46 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 127.22 | 13.11 | USD 391,055 |
2-3C Código 1334-47 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 83.27 | 12.85 | USD 279,088 |
2-3D Código 1334-48 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 128.24 | 13.11 | USD 394,328 |
2-4C Código 1334-49 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 83.27 | 12.85 | USD 298,750 |
3-1A Código 1334-50 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 82.37 | 17.52 | USD 289,998 |
3-1B Código 1334-51 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 125.24 | 89.08 | USD 482,311 |
3-1C Código 1334-52 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 83.27 | 24.35 | USD 312,075 |
3-1D Código 1334-53 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 126.03 | 73.34 | USD 448,987 |
3-2A Código 1334-54 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 82.37 | 12.97 | USD 276,861 |
3-2B Código 1334-55 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 126.62 | 13.11 | USD 388,964 |
3-2C Código 1334-56 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 83.27 | 12.85 | USD 279,117 |
3-2D Código 1334-57 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 127.62 | 13.11 | USD 392,183 |
3-3A Código 1334-58 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 82.37 | 12.97 | USD 276,804 |
3-3B Código 1334-59 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 127.22 | 13.11 | USD 391,055 |
3-3C Código 1334-60 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 83.27 | 12.85 | USD 279,088 |
Comparar listados
Comparar