Venta apartamentos de lujo Vistacana

Vista Cana, Bávaro, La Altagracia

  • Desde USD 113,418
  • Hasta USD 347,006
Resumen
  • 1322 Código
  • Apartamentos Tipo de inmueble
  • Bávaro Ciudad
  • Vista Cana Sector
  • Desde 1 Hasta 2 Habitaciones
  • Desde 1 Hasta 1 Baños
  • Desde 1 Hasta 2 Parqueos
  • Desde 43.29 Hasta 1084 Construcción
  • En Construcción Estado
  • 2026-12-19 Fecha de entrega
Descripción

Venta apartamentos de lujo Vistacana

Un proyecto residencial ubicado en Vista Cana que redefine el concepto de hogar, consta de tres torres de apartamentos de 1 y 2 habitaciones, distribuidos en cuatro pisos para garantizar vistas inigualables.

Amenidades

Playa Articial

Lago de Pesca

Centro Ecuestre

Centro Deportivo

Campos de Golf

Ciudad Colonial

Zonas Comerciales y Restaurantes

Extensas áreas verdes para el ocio y recreación

Senderos ecológicos para correr o andar en bicicleta

Lobby T1 y T3

Spa

Gimnasio

Sala de Juegos

Juegos infantiles

Parque para perros

Piscinas adultos

Piscina infantil

Zona VIP + Piscina Premium

Lobby T2

Coworking

Área BBQ

Gazebo

Cancha Padel

Restaurante y Café

Yoga y masajes

Los apartamentos incluyen:

a. Servicio de condotel

b. Confotur

c. Línea blanca

d. Aire Acondicionado

Unidades
Nombre Niv. Hab. Ban. 1/2 Ban. Est. Terraza m² Precio
52 Código 1322-2 3 2 1 - 2 216.66 - USD 325,216
59 Código 1322-3 4 1 1 - 1 98.76 - USD 215,107
63 Código 1322-4 4 1 1 - 1 1084 - USD 220,232
29 Código 1322-5 2 1 1 - 1 68.32 - USD 135,500
39 Código 1322-6 2 1 1 - 1 52.45 - USD 121,218
40 Código 1322-7 2 1 1 - 1 62.39 - USD 151,846
45 Código 1322-8 3 2 1 - 2 204.3 - USD 320,663
50 Código 1322-9 3 1 1 - 1 52.47 - USD 119,700
54 Código 1322-10 4 2 1 - 1 99.06 - USD 209,069
55 Código 1322-11 4 1 1 - 1 108.41 - USD 220,257
56 Código 1322-12 4 1 1 - 1 98.16 - USD 214,232
62 Código 1322-13 4 1 1 - 1 99.05 - USD 209,045
69 Código 1322-14 4 1 1 - 1 78.46 - USD 171,831
73 Código 1322-15 4 1 1 - 1 46.52 - USD 117,773
75 Código 1322-16 4 1 1 - 1 43.29 - USD 113,418
76 Código 1322-17 4 1 1 - 1 44.87 - USD 115,778
78 Código 1322-18 4 1 1 - 1 52.43 - USD 125,360
80 Código 1322-19 4 1 1 - 1 92.89 - USD 191,413
18 Código 1322-20 2 1 1 - 1 108 - USD 211,078
20 Código 1322-21 2 1 1 - 1 108 - USD 211,078
23 Código 1322-22 2 2 1 - 1 108.8 - USD 219,926
26 Código 1322-23 2 2 1 - 1 110.08 - USD 220,555
27 Código 1322-24 2 2 1 - 1 108.74 - USD 218,953
28 Código 1322-25 2 1 1 - 1 108.56 - USD 212,368
32 Código 1322-26 2 1 1 - 1 108.59 - USD 213,036
37 Código 1322-27 3 2 1 - 2 221.82 - USD 329,047
38 Código 1322-28 3 2 1 - 1 114.53 - USD 223,514
41 Código 1322-29 3 1 1 - 1 99.08 - USD 212,006
42 Código 1322-30 3 2 1 - 1 101.97 - USD 215,936
43 Código 1322-31 3 1 1 - 1 110.9 - USD 226,264
44 Código 1322-32 3 2 1 - 2 228.62 - USD 347,006
46 Código 1322-33 3 1 1 - 1 109.42 - USD 217,502
49 Código 1322-34 3 1 1 - 1 99.5 - USD 206,500
51 Código 1322-35 3 1 1 - 1 105.92 - USD 213,827
57 Código 1322-36 4 1 1 - 1 107.88 - USD 226,199
58 Código 1322-37 4 2 1 - 1 107.88 - USD 226,199
65 Código 1322-38 4 1 1 - 1 107.88 - USD 219,611
66 Código 1322-39 4 1 1 - 1 107.88 - USD 219,611
67 Código 1322-40 4 1 1 - 1 98.7 - USD 208,794
Amenidades
  • Aire acondicionado
  • Aire Acondicionado
  • Amenidades
  • Áreas Verdes
  • BBQ
  • Campo de Golf
  • Campo de Golf
  • Centros Comerciales Cercanos
  • Cerca de Comercios
  • Gazebo
  • Gimnasio
  • Lago de Pesca
  • Línea Blanca
  • Lobby
  • Parque
  • Piscina
  • Piscina
  • Playa
  • Playa Artificial
  • Restaurante
  • Sala
  • Senderos Peatonales
  • Spa
Navía Real Estate RD
Navía Real Estate RD
Agente Inmobiliario
  • Celular / WhatsApp: 8295510435
  • Correo electrónico: naviarealestaterd@gmail.com
¿Te interesa esta propiedad?

Comparar listados

Comparar
Buscar
Rango de precios De Para
Otras características