Oficinas en Venta en Punta Cana

Cap Cana, Punta Cana, La Altagracia

  • Desde USD 206,100
  • Hasta USD 468,027
Resumen
  • 1411 Código
  • Oficinas Tipo de inmueble
  • Punta Cana Ciudad
  • Cap Cana Sector
  • Desde 0 Hasta 0 Habitaciones
  • Desde 0 Hasta 0 Baños
  • Desde 0 Hasta 0 Parqueos
  • Desde 0 Hasta 109.48 Construcción
  • En Construcción Estado
  • 2027-04-21 Fecha de entrega
Descripción

Oficinas en Venta en Punta Cana

Un Work Life District más que oficinas, propone una experiencia cotidiana integrada que permite trabajar, reunirse, entrenar y comer en un mismo entorno, alineada con las nuevas formas de vivir y trabajar, donde trabajo, servicios y bienestar conviven de forma natural.

Las oficinas están pensadas para ofrecer espacios flexibles, adaptables a distintos tamaños y tipos de empresas o negocios, con buena iluminación natural y relación directa con terrazas y áreas verdes del proyecto

Parqueos cubiertos e integrados, diseñados para facilitar el acceso y ofrecer mayor comodidad y protección frente al clima

Unidades
Nombre Niv. Hab. Ban. 1/2 Ban. Est. Terraza m² Precio
Código 1411-1 - - - - - - - Consultar
11 Código 1411-2 2 - - - - 109.48 - USD 468,027
26 Código 1411-3 3 - - - - 109.48 - USD 394,128
72 Código 1411-4 5 - - - - 109.44 - USD 393,984
49 Código 1411-5 4 - - - - 109.43 - USD 393,948
31 Código 1411-6 3 - - - - 84.02 - USD 302,472
76 Código 1411-7 5 - - - - 83.91 - USD 302,076
77 Código 1411-8 5 - - - - 79.8 - USD 287,280
68 Código 1411-9 5 - - - - 76.98 - USD 277,128
22 Código 1411-10 3 - - - - 76.96 - USD 277,056
30 Código 1411-11 3 - - - - 75.23 - USD 270,828
53 Código 1411-12 4 - - - - 75.23 - USD 270,828
54 Código 1411-13 4 - - - - 73.6 - USD 264,960
42 Código 1411-14 4 - - - - 68.61 - USD 246,996
64 Código 1411-15 5 - - - - 68.6 - USD 246,960
18 Código 1411-16 3 - - - - 68.59 - USD 246,924
37 Código 1411-17 3 - - - - 64.76 - USD 233,136
59 Código 1411-18 4 - - - - 64.76 - USD 233,136
80 Código 1411-19 5 - - - - 64.76 - USD 233,136
44 Código 1411-20 4 - - - - 61.48 - USD 221,328
43 Código 1411-21 4 - - - - 61.46 - USD 221,256
65 Código 1411-22 5 - - - - 61.43 - USD 221,148
66 Código 1411-23 5 - - - - 61.43 - USD 221,148
67 Código 1411-24 5 - - - - 61.43 - USD 221,148
19 Código 1411-25 3 - - - - 61.41 - USD 221,076
20 Código 1411-26 3 - - - - 61.41 - USD 221,076
21 Código 1411-27 3 - - - - 61.41 - USD 221,076
48 Código 1411-28 4 - - - - 61.4 - USD 221,040
70 Código 1411-29 5 - - - - 61.4 - USD 221,040
71 Código 1411-30 5 - - - - 61.4 - USD 221,040
39 Código 1411-31 4 - - - - 59.55 - USD 214,380
61 Código 1411-32 5 - - - - 59.55 - USD 214,380
36 Código 1411-33 3 - - - - 57.25 - USD 206,100
79 Código 1411-34 5 - - - - 57.25 - USD 206,100
Amenidades
  • Oficinas
  • Parqueos
Elpidio Baute
Elpidio Baute
Agente Inmobiliario
  • Celular / WhatsApp: 8492528400
  • Correo electrónico: elpidiob@naviarealestaterd.com
¿Te interesa esta propiedad?

Comparar listados

Comparar