Punta Cana, Punta Cana, La Altagracia
Elegante y Lujoso Proyecto de Oficinas Corporativas, Locales Comerciales, Oficinas y Consultorios Médicos en el Downtown de Punta Cana. Un lugar soñado para profesionales e inversionistas.
Locales Comerciales.
Consultorios Médicos.
Oficinas Corporativas.
The Social Vision (Área Social).
Gimnasio.
Restaurante.
📍 UBICACION City Place – Frente al Boulevard Turístico del Este.
🧩 DISTRIBUCION
1️⃣-2️⃣ Locales comerciales
3uspConsultorios médicos
4️⃣-5️⃣ Oficinas corporativas
⭐ AMENIDADES
Social park, skybar, lounge, gimnasio, club de pádel, salones de junta y más.
💲 Desde: US$136,500
💰 Reserva: US$5,000
📆 Entrega: Agosto 2027
Nombre | Niv. | Hab. | Ban. | 1/2 Ban. | Est. | m² | Terraza m² | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC119 - Local Comercial Código 1296-1 | 1 | 1 | - | - | - | 39 | - | USD 214,500 |
LC120 - Local Comercial Código 1296-2 | 1 | 1 | - | - | - | 37 | - | USD 203,500 |
LC127 - Local Comercial Código 1296-3 | 1 | 1 | - | - | - | 44 | - | USD 242,000 |
LC128- Local Comercial Código 1296-4 | 1 | 1 | - | - | - | 45 | - | USD 247,500 |
Consultorio Medico 319 Código 1296-5 | 3 | 1 | - | - | - | 45 | - | USD 157,500 |
Consultorio Medico 321 Código 1296-6 | 3 | 1 | - | - | - | 45 | - | USD 157,500 |
Consultorio Medico 332 Código 1296-7 | 3 | 1 | - | - | - | 78 | - | USD 273,000 |
Consultorio Medico 333 Código 1296-8 | 3 | 1 | - | - | - | 70 | - | USD 245,000 |
Consultorio Medico 334 Código 1296-9 | 3 | 1 | - | - | - | 81 | - | USD 283,500 |
Consultorio Medico 341 Código 1296-10 | 3 | 1 | - | - | - | 51 | - | USD 178,500 |
Consultorio Medico 343 Código 1296-11 | 3 | 1 | - | - | - | 51 | - | USD 178,500 |
Oficina Corporativa 520 Código 1296-12 | 5 | 1 | - | - | - | 44 | - | USD 173,250 |
Oficina Corporativa 523 Código 1296-13 | 5 | 1 | - | - | - | 44 | - | USD 169,400 |
Comparar listados
Comparar