Jacobo Majluta, Santo Domingo Norte, Santo Domingo de Guzmán
Apartamentos en Venta en Santo Domingo Norte
Una excelente oportunidad para adquirir su vivienda en la zona residencial de mayor desarrollo en Santo Domingo.
Apartamento Tipo A 90 m²
· 3 habitaciones (Walk-in closet en habitación principal)
· 2 baños
· Habitación de servicio
· Sala-comedor
· Cocina
· Balcón y área de lavado.
· Medio baño.
● Extras: Primer y cuarto nivel con terraza privada.
Apartamento Tipo B 75 m²
· 3 habitaciones(Walk-in closet en habitación principal)
· 2 baños
· Sala
· Comedor cocina
· Balcón
· Área de lavado.
● Extras: Primer y cuarto nivel con terraza privada.
Apartamento Tipo C 65 m²
· 3 habitaciones
· 1 baño,
· Sala
· Comedor cocina,
· Balcón
· Área de lavado.
● Extras: Primer y cuarto nivel con terraza privada.
Apartamento Tipo D |55 m²
· 2 habitaciones
· 1 baño
· Sala
· Comedor cocina
· Balcón
· Área de lavado.
● extras: cuarto nivel con terraza privada.
Amenidades
Área Pet Friendly,
Control De Acceso,
Áreas Verdes,
Canchas Deportivas,
Áreas De Juego Para Niños,
Casa Club Y
Tanque De Agua Propio
Gimnasio al aire libre
Piscina
Senderos peatonales
Cercanía a supermercados, plazas, colegios, estaciones de combustible, restaurantes, farmacias,
centros comerciales.
| Nombre | Niv. | Hab. | Ban. | 1/2 Ban. | Est. | m² | Terraza m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO B Edif. 89 Apart. 302 Código 1480-2 | - | 3 | 2 | - | 1 | 75 | - | USD 85,200 |
| TIPO D Edif. 1 Apart. 104 Código 1480-3 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 72,400 |
| TIPO D Edif. 22 Apart. 403 Código 1480-4 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | 32 | USD 79,200 |
| TIPO D Edif. 18 Apart. 302 Código 1480-5 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 67,400 |
| TIPO D Edif. 18 Apart. 303 Código 1480-6 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 67,400 |
| TIPO C Edif. 276 Apart. 202 Código 1480-7 | - | 3 | 1 | - | 1 | 65 | - | USD 78,500 |
| TIPO A Edif. 316 Apart. 102 Código 1480-8 | - | 3 | 2 | - | 1 | 90 | 15 | USD 107,200 |
| TIPO A Edif. 316 Apart. 402 Código 1480-9 | - | 3 | 2 | - | 1 | 90 | 38 | USD 111,100 |
| TIPO A Edif. 322 Apart. 202 Código 1480-10 | - | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | USD 103,900 |
| TIPO B Edif. 311 Apart. 101 Código 1480-11 | - | 3 | 2 | - | 1 | 75 | 7 | USD 91,900 |
| TIPO C Edif. 279 Apart. 202 Código 1480-12 | - | 3 | 1 | - | 1 | 65 | - | USD 78,500 |
| TIPO C Edif. 280 Apart. 201 Código 1480-13 | - | 3 | 1 | - | 1 | 65 | - | USD 78,500 |
| TIPO C Edif. 280 Apart. 202 Código 1480-14 | - | 3 | 1 | - | 1 | 65 | - | USD 78,500 |
| TIPO C Edif. 331 Apart. 201 Código 1480-15 | - | 3 | 1 | - | 1 | 65 | - | USD 78,500 |
| TIPO C Edif. 331 Apart. 202 Código 1480-16 | - | 3 | 1 | - | 1 | 65 | - | USD 78,500 |
| TIPO A Edif. 322 Apart. 402 Código 1480-17 | - | 3 | 2 | - | 1 | 90 | 38 | USD 111,100 |
| TIPO B Edif. 314 Apart. 202 Código 1480-18 | - | 3 | 2 | - | 1 | 75 | - | USD 83,000 |
| TIPO B Edif. 57 Apart. 302 Código 1480-19 | - | 3 | 2 | - | 1 | 75 | - | USD 85,200 |
| TIPO B Edif. 57 Apart. 402 Código 1480-20 | - | 3 | 2 | - | 1 | 75 | 34 | USD 99,600 |
| TIPO A Edif. 73 Apart. 102 Código 1480-21 | - | 3 | 2 | - | 1 | 90 | 15 | USD 107,200 |
| TIPO A Edif. 75 Apart. 101 Código 1480-22 | - | 3 | 2 | - | 1 | 90 | 15 | USD 107,200 |
| TIPO B Edif. 88 Apart. 401 Código 1480-23 | - | 3 | 2 | - | 1 | 75 | 42 | USD 99,600 |
| TIPO D Edif. 5 Apart. 301 Código 1480-24 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 67,400 |
| TIPO D Edif. 3 Apart. 102 Código 1480-25 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 72,400 |
| TIPO D Edif. 2 Apart. 403 Código 1480-26 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | 32 | USD 79,200 |
| TIPO D Edif. 1 Apart. 101 Código 1480-27 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 72,400 |
| TIPO D Edif. 4 Apart. 404 Código 1480-28 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 79,200 |
| TIPO D Edif. 4 Apart. 402 Código 1480-29 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 79,200 |
| TIPO B Edif. 51 Apart. 401 Código 1480-30 | - | 3 | 2 | - | 1 | 75 | 42 | USD 99,600 |
| TIPO D Edif. 23 Apart. 101 Código 1480-31 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 72,400 |
| TIPO D Edif. 23 Apart. 102 Código 1480-32 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 72,400 |
| TIPO D Edif. 23 Apart. 103 Código 1480-33 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 72,400 |
| TIPO D Edif. 23 Apart. 104 Código 1480-34 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 72,400 |
| TIPO D Edif. 23 Apart. 201 Código 1480-35 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 69,700 |
| TIPO D Edif. 23 Apart. 202 Código 1480-36 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 69,700 |
| TIPO D Edif. 23 Apart. 203 Código 1480-37 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 69,700 |
| TIPO D Edif. 23 Apart. 204 Código 1480-38 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 69,700 |
| TIPO D Edif. 23 Apart. 301 Código 1480-39 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 67,400 |
| TIPO D Edif. 23 Apart. 302 Código 1480-40 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 67,400 |
| TIPO D Edif. 23 Apart. 303 Código 1480-41 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 67,400 |
| TIPO D Edif. 23 Apart. 304 Código 1480-42 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 67,400 |
| TIPO D Edif. 23 Apart. 401 Código 1480-43 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | 32 | USD 79,200 |
| TIPO D Edif. 23 Apart. 402 Código 1480-44 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | 32 | USD 79,200 |
| TIPO D Edif. 23 Apart. 403 Código 1480-45 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | 32 | USD 79,200 |
| TIPO D Edif. 23 Apart. 404 Código 1480-46 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | 32 | USD 79,200 |
| TIPO D Edif. 22 Apart. 101 Código 1480-47 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 72,400 |
| TIPO D Edif. 22 Apart. 102 Código 1480-48 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 72,400 |
| TIPO D Edif. 22 Apart. 103 Código 1480-49 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 72,400 |
| TIPO D Edif. 22 Apart. 104 Código 1480-50 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 72,400 |
| TIPO D Edif. 22 Apart. 201 Código 1480-51 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 69,700 |
| TIPO D Edif. 22 Apart. 202 Código 1480-52 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 69,700 |
| TIPO D Edif. 22 Apart. 203 Código 1480-53 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 69,700 |
| TIPO D Edif. 22 Apart. 204 Código 1480-54 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 69,700 |
| TIPO D Edif. 22 Apart. 301 Código 1480-55 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 67,400 |
| TIPO D Edif. 22 Apart. 302 Código 1480-56 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 67,400 |
| TIPO D Edif. 22 Apart. 303 Código 1480-57 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 67,400 |
| TIPO D Edif. 22 Apart. 304 Código 1480-58 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 67,400 |
| TIPO D Edif. 22 Apart. 401 Código 1480-59 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | 32 | USD 79,200 |
| TIPO D Edif. 22 Apart. 402 Código 1480-60 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | 32 | USD 79,200 |
| TIPO D Edif. 22 Apart. 404 Código 1480-61 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | 32 | USD 79,200 |
| TIPO D Edif. 21 Apart. 101 Código 1480-62 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 72,400 |
| TIPO D Edif. 21 Apart. 102 Código 1480-63 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 72,400 |
| TIPO D Edif. 21 Apart. 103 Código 1480-64 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 72,400 |
| TIPO D Edif. 21 Apart. 104 Código 1480-65 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 72,400 |
| TIPO D Edif. 21 Apart. 201 Código 1480-66 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 69,700 |
| TIPO D Edif. 21 Apart. 202 Código 1480-67 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 69,700 |
| TIPO D Edif. 21 Apart. 203 Código 1480-68 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 69,700 |
| TIPO D Edif. 21 Apart. 204 Código 1480-69 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 69,700 |
| TIPO D Edif. 21 Apart. 301 Código 1480-70 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 67,400 |
| TIPO D Edif. 21 Apart. 302 Código 1480-71 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 67,400 |
| TIPO D Edif. 21 Apart. 303 Código 1480-72 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 67,400 |
| TIPO D Edif. 21 Apart. 304 Código 1480-73 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 67,400 |
| TIPO D Edif. 21 Apart. 401 Código 1480-74 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | 32 | USD 79,200 |
| TIPO D Edif. 21 Apart. 402 Código 1480-75 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | 32 | USD 79,200 |
| TIPO D Edif. 21 Apart. 403 Código 1480-76 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | 32 | USD 79,200 |
| TIPO D Edif. 21 Apart. 404 Código 1480-77 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | 32 | USD 79,200 |
| TIPO D Edif. 20 Apart. 101 Código 1480-78 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 72,400 |
| TIPO D Edif. 20 Apart. 102 Código 1480-79 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 72,400 |
| TIPO D Edif. 20 Apart. 103 Código 1480-80 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 72,400 |
| TIPO D Edif. 20 Apart. 104 Código 1480-81 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 72,400 |
| TIPO D Edif. 20 Apart. 201 Código 1480-82 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 69,700 |
| TIPO D Edif. 20 Apart. 202 Código 1480-83 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 69,700 |
| TIPO D Edif. 20 Apart. 203 Código 1480-84 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 69,700 |
| TIPO D Edif. 20 Apart. 204 Código 1480-85 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 69,700 |
| TIPO D Edif. 20 Apart. 302 Código 1480-86 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 67,400 |
| TIPO D Edif. 20 Apart. 303 Código 1480-87 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 67,400 |
| TIPO D Edif. 20 Apart. 304 Código 1480-88 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 67,400 |
| TIPO D Edif. 20 Apart. 401 Código 1480-89 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | 32 | USD 79,200 |
| TIPO D Edif. 20 Apart. 402 Código 1480-90 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | 32 | USD 79,200 |
| TIPO D Edif. 20 Apart. 403 Código 1480-91 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | 32 | USD 79,200 |
| TIPO D Edif. 20 Apart. 404 Código 1480-92 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | 32 | USD 79,200 |
| TIPO D Edif. 19 Apart. 101 Código 1480-93 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 72,400 |
| TIPO D Edif. 19 Apart. 102 Código 1480-94 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 72,400 |
| TIPO D Edif. 19 Apart. 103 Código 1480-95 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 72,400 |
| TIPO D Edif. 19 Apart. 104 Código 1480-96 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 72,400 |
| TIPO D Edif. 19 Apart. 201 Código 1480-97 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 69,700 |
| TIPO D Edif. 19 Apart. 202 Código 1480-98 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 69,700 |
| TIPO D Edif. 19 Apart. 203 Código 1480-99 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 69,700 |
| TIPO D Edif. 19 Apart. 204 Código 1480-100 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 69,700 |
| TIPO D Edif. 19 Apart. 301 Código 1480-101 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 67,400 |
| TIPO D Edif. 19 Apart. 302 Código 1480-102 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 67,400 |
| TIPO D Edif. 19 Apart. 303 Código 1480-103 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 67,400 |
| TIPO D Edif. 19 Apart. 304 Código 1480-104 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 67,400 |
| TIPO D Edif. 19 Apart. 401 Código 1480-105 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | 32 | USD 79,200 |
| TIPO D Edif. 19 Apart. 402 Código 1480-106 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | 32 | USD 79,200 |
| TIPO D Edif. 19 Apart. 403 Código 1480-107 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | 32 | USD 79,200 |
| TIPO D Edif. 19 Apart. 404 Código 1480-108 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | 32 | USD 79,200 |
| TIPO D Edif. 18 Apart. 101 Código 1480-109 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 72,400 |
| TIPO D Edif. 18 Apart. 102 Código 1480-110 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 72,400 |
| TIPO D Edif. 18 Apart. 103 Código 1480-111 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 72,400 |
| TIPO D Edif. 18 Apart. 104 Código 1480-112 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 72,400 |
| TIPO D Edif. 18 Apart. 201 Código 1480-113 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 69,700 |
| TIPO D Edif. 18 Apart. 202 Código 1480-114 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 69,700 |
| TIPO D Edif. 18 Apart. 203 Código 1480-115 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 69,700 |
| TIPO D Edif. 18 Apart. 204 Código 1480-116 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 69,700 |
| TIPO D Edif. 18 Apart. 301 Código 1480-117 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 67,400 |
| TIPO D Edif. 18 Apart. 304 Código 1480-118 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 67,400 |
| TIPO D Edif. 18 Apart. 401 Código 1480-119 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | 32 | USD 79,200 |
| TIPO D Edif. 18 Apart. 402 Código 1480-120 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | 32 | USD 79,200 |
| TIPO D Edif. 18 Apart. 403 Código 1480-121 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | 32 | USD 79,200 |
| TIPO D Edif. 18 Apart. 404 Código 1480-122 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | 32 | USD 79,200 |
| TIPO D Edif. 17 Apart. 101 Código 1480-123 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 72,400 |
| TIPO D Edif. 17 Apart. 102 Código 1480-124 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 72,400 |
| TIPO D Edif. 17 Apart. 103 Código 1480-125 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 72,400 |
| TIPO D Edif. 17 Apart. 104 Código 1480-126 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 72,400 |
| TIPO D Edif. 17 Apart. 201 Código 1480-127 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 69,700 |
| TIPO D Edif. 17 Apart. 202 Código 1480-128 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 69,700 |
| TIPO D Edif. 17 Apart. 203 Código 1480-129 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 69,700 |
| TIPO D Edif. 17 Apart. 204 Código 1480-130 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 69,700 |
| TIPO D Edif. 17 Apart. 301 Código 1480-131 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 67,400 |
| TIPO D Edif. 17 Apart. 302 Código 1480-132 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 67,400 |
| TIPO D Edif. 17 Apart. 303 Código 1480-133 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 67,400 |
| TIPO D Edif. 17 Apart. 304 Código 1480-134 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 67,400 |
| TIPO D Edif. 17 Apart. 401 Código 1480-135 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | 32 | USD 79,200 |
| TIPO D Edif. 17 Apart. 402 Código 1480-136 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | 32 | USD 79,200 |
| TIPO D Edif. 17 Apart. 403 Código 1480-137 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | 32 | USD 79,200 |
| TIPO D Edif. 17 Apart. 404 Código 1480-138 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | 32 | USD 79,200 |
| TIPO D Edif. 16 Apart. 101 Código 1480-139 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 72,400 |
| TIPO D Edif. 16 Apart. 102 Código 1480-140 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 72,400 |
| TIPO D Edif. 16 Apart. 103 Código 1480-141 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 72,400 |
| TIPO D Edif. 16 Apart. 104 Código 1480-142 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 72,400 |
| TIPO D Edif. 16 Apart. 201 Código 1480-143 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 69,700 |
| TIPO D Edif. 16 Apart. 202 Código 1480-144 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 69,700 |
| TIPO D Edif. 16 Apart. 203 Código 1480-145 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 69,700 |
| TIPO D Edif. 16 Apart. 204 Código 1480-146 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 69,700 |
| TIPO D Edif. 16 Apart. 301 Código 1480-147 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 67,400 |
| TIPO D Edif. 16 Apart. 302 Código 1480-148 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 67,400 |
| TIPO D Edif. 16 Apart. 303 Código 1480-149 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 67,400 |
| TIPO D Edif. 16 Apart. 304 Código 1480-150 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | - | USD 67,400 |
| TIPO D Edif. 16 Apart. 401 Código 1480-151 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | 32 | USD 79,200 |
| TIPO D Edif. 16 Apart. 402 Código 1480-152 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | 32 | USD 79,200 |
| TIPO D Edif. 16 Apart. 403 Código 1480-153 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | 32 | USD 79,200 |
| TIPO D Edif. 16 Apart. 404 Código 1480-154 | - | 2 | 1 | - | 1 | 55 | 32 | USD 79,200 |
| TIPO C Edif. 278 Apart. 101 Código 1480-155 | - | 3 | 1 | - | 1 | 65 | 4 | USD 81,500 |
| TIPO C Edif. 278 Apart. 102 Código 1480-156 | - | 3 | 1 | - | 1 | 65 | 4 | USD 81,500 |
| TIPO C Edif. 278 Apart. 201 Código 1480-157 | - | 3 | 1 | - | 1 | 65 | - | USD 78,500 |
| TIPO C Edif. 278 Apart. 202 Código 1480-158 | - | 3 | 1 | - | 1 | 65 | - | USD 78,500 |
| TIPO C Edif. 278 Apart. 302 Código 1480-159 | - | 3 | 1 | - | 1 | 65 | - | USD 75,500 |
| TIPO C Edif. 278 Apart. 402 Código 1480-160 | - | 3 | 1 | - | 1 | 65 | 34 | USD 88,500 |
| TIPO C Edif. 277 Apart. 101 Código 1480-161 | - | 3 | 1 | - | 1 | 65 | 4 | USD 81,500 |
| TIPO C Edif. 277 Apart. 102 Código 1480-162 | - | 3 | 1 | - | 1 | 65 | 4 | USD 81,500 |
| TIPO C Edif. 277 Apart. 201 Código 1480-163 | - | 3 | 1 | - | 1 | 65 | - | USD 78,500 |
| TIPO C Edif. 277 Apart. 202 Código 1480-164 | - | 3 | 1 | - | 1 | 65 | - | USD 78,500 |
| TIPO C Edif. 277 Apart. 302 Código 1480-165 | - | 3 | 1 | - | 1 | 65 | - | USD 75,500 |
| TIPO C Edif. 277 Apart. 402 Código 1480-166 | - | 3 | 1 | - | 1 | 65 | 34 | USD 88,500 |
| TIPO C Edif. 276 Apart. 102 Código 1480-167 | - | 3 | 1 | - | 1 | 65 | 4 | USD 81,500 |
| TIPO C Edif. 276 Apart. 201 Código 1480-168 | - | 3 | 1 | - | 1 | 65 | - | USD 78,500 |
| TIPO C Edif. 276 Apart. 401 Código 1480-169 | - | 3 | 1 | - | 1 | 65 | 40 | USD 88,500 |
| TIPO C Edif. 276 Apart. 402 Código 1480-170 | - | 3 | 1 | - | 1 | 65 | 34 | USD 88,500 |
| TIPO C Edif. 332 Apart. 102 Código 1480-171 | - | 3 | 1 | - | 1 | 65 | 4 | USD 81,500 |
| TIPO A Edif. 316 Apart. 301 Código 1480-172 | - | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | USD 100,600 |
| TIPO A Edif. 316 Apart. 302 Código 1480-173 | - | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | USD 100,600 |
| TIPO A Edif. 321 Apart. 301 Código 1480-174 | - | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | USD 100,600 |
| TIPO A Edif. 321 Apart. 302 Código 1480-175 | - | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | USD 100,600 |
| TIPO A Edif. 322 Apart. 301 Código 1480-176 | - | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | USD 99,100 |
| TIPO A Edif. 323 Apart. 201 Código 1480-177 | - | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | USD 103,900 |
| TIPO A Edif. 323 Apart. 202 Código 1480-178 | - | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | USD 103,900 |
| TIPO A Edif. 323 Apart. 301 Código 1480-179 | - | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | USD 100,600 |
| TIPO A Edif. 323 Apart. 302 Código 1480-180 | - | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | USD 100,600 |
| TIPO B Edif. 308 Apart. 301 Código 1480-181 | - | 3 | 2 | - | 1 | 75 | - | USD 85,200 |
| TIPO B Edif. 308 Apart. 302 Código 1480-182 | - | 3 | 2 | - | 1 | 75 | - | USD 85,200 |
| TIPO B Edif. 308 Apart. 401 Código 1480-183 | - | 3 | 2 | - | 1 | 75 | 44 | USD 99,600 |
| TIPO B Edif. 308 Apart. 402 Código 1480-184 | - | 3 | 2 | - | 1 | 75 | 36 | USD 99,600 |
| TIPO B Edif. 309 Apart. 101 Código 1480-185 | - | 3 | 2 | - | 1 | 75 | 7 | USD 91,900 |
| TIPO B Edif. 309 Apart. 302 Código 1480-186 | - | 3 | 2 | - | 1 | 75 | - | USD 85,200 |
| TIPO B Edif. 309 Apart. 401 Código 1480-187 | - | 3 | 2 | - | 1 | 75 | 44 | USD 99,600 |
| TIPO B Edif. 309 Apart. 402 Código 1480-188 | - | 3 | 2 | - | 1 | 75 | 36 | USD 99,600 |
| TIPO B Edif. 310 Apart. 102 Código 1480-189 | - | 3 | 2 | - | 1 | 75 | 7 | USD 91,900 |
| TIPO B Edif. 310 Apart. 301 Código 1480-190 | - | 3 | 2 | - | 1 | 75 | - | USD 85,200 |
| TIPO B Edif. 310 Apart. 402 Código 1480-191 | - | 3 | 2 | - | 1 | 75 | 36 | USD 99,600 |
| TIPO B Edif. 311 Apart. 302 Código 1480-192 | - | 3 | 2 | - | 1 | 75 | - | USD 85,200 |
| TIPO B Edif. 311 Apart. 402 Código 1480-193 | - | 3 | 2 | - | 1 | 75 | 36 | USD 99,600 |
| TIPO B Edif. 314 Apart. 402 Código 1480-194 | - | 3 | 2 | - | 1 | 75 | 36 | USD 99,600 |
| TIPO C Edif. 279 Apart. 101 Código 1480-195 | - | 3 | 1 | - | 1 | 65 | 4 | USD 81,500 |
| TIPO C Edif. 279 Apart. 102 Código 1480-196 | - | 3 | 1 | - | 1 | 65 | 4 | USD 81,500 |
| TIPO C Edif. 279 Apart. 302 Código 1480-197 | - | 3 | 1 | - | 1 | 65 | - | USD 75,500 |
| TIPO C Edif. 279 Apart. 401 Código 1480-198 | - | 3 | 1 | - | 1 | 65 | 40 | USD 88,500 |
| TIPO C Edif. 279 Apart. 402 Código 1480-199 | - | 3 | 1 | - | 1 | 65 | 34 | USD 88,500 |
| TIPO C Edif. 280 Apart. 101 Código 1480-200 | - | 3 | 1 | - | 1 | 65 | 4 | USD 81,500 |
| TIPO C Edif. 280 Apart. 102 Código 1480-201 | - | 3 | 1 | - | 1 | 65 | 4 | USD 81,500 |
| TIPO C Edif. 280 Apart. 301 Código 1480-202 | - | 3 | 1 | - | 1 | 65 | - | USD 75,500 |
| TIPO C Edif. 280 Apart. 302 Código 1480-203 | - | 3 | 1 | - | 1 | 65 | - | USD 75,500 |
| TIPO C Edif. 280 Apart. 402 Código 1480-204 | - | 3 | 1 | - | 1 | 65 | 34 | USD 88,500 |
| TIPO B Edif. 281 Apart. 102 Código 1480-205 | - | 3 | 2 | - | 1 | 75 | 7 | USD 91,900 |
| TIPO B Edif. 281 Apart. 401 Código 1480-206 | - | 3 | 2 | - | 1 | 75 | 44 | USD 99,600 |
| TIPO B Edif. 281 Apart. 402 Código 1480-207 | - | 3 | 2 | - | 1 | 75 | 36 | USD 99,600 |
| TIPO C Edif. 327 Apart. 302 Código 1480-208 | - | 3 | 1 | - | 1 | 65 | - | USD 75,500 |
| TIPO C Edif. 331 Apart. 102 Código 1480-209 | - | 3 | 1 | - | 1 | 65 | 4 | USD 76,300 |
| TIPO C Edif. 331 Apart. 302 Código 1480-210 | - | 3 | 1 | - | 1 | 65 | - | USD 70,700 |
| TIPO C Edif. 332 Apart. 201 Código 1480-211 | - | 3 | 1 | - | 1 | 65 | - | USD 73,600 |
| TIPO C Edif. 332 Apart. 402 Código 1480-212 | - | 3 | 1 | - | 1 | 65 | 34 | USD 82,900 |
| TIPO B Edif. 326 Apart. 402 Código 1480-213 | - | 3 | 2 | - | 1 | 75 | 36 | USD 99,600 |
| TIPO A Edif. 319 Apart. 201 Código 1480-214 | - | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | USD 97,400 |
| TIPO A Edif. 319 Apart. 301 Código 1480-215 | - | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | USD 100,600 |
| TIPO A Edif. 319 Apart. 302 Código 1480-216 | - | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | USD 100,600 |
| TIPO A Edif. 320 Apart. 201 Código 1480-217 | - | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | USD 97,400 |
| TIPO A Edif. 321 Apart. 201 Código 1480-218 | - | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | USD 103,900 |
| TIPO A Edif. 322 Apart. 201 Código 1480-219 | - | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | USD 103,900 |
