El Palmar, San Pedro De Macorís, San Pedro de Macorís
Apartamentos en Venta en San Pedro De Macorís
Una excelente oportunidad para adquirir su vivienda con beneficios únicos.
A tan solo 2km de la salida en la Autovía del Coral
Apartamento Tipo A 53 m²
2 habitaciones
1 baño
Sala, comedor, cocina
Area de lavado
Balcón
1 Parqueo
Apartamento Tipo B | 65 m²
3Habitaciones
1 baño
Sala, comedor, cocina
Area de lavado
Balcón
1 Parqueo
Amenidades
Casa Club
Cancha deportiva
Gimnasio al aire libre
Área de juegos infantiles
Piscina recreativa
Garita De Seguridad
Tanque De Agua Propio
Parqueos Asignados Y Para Visitas
Área De Bbq
2 Canchas De Baloncesto
Beneficios Exclusivos:
Exención del 3% del Impuesto de Transferencia Inmobiliaria, para adquirentes de primera vivienda.
Acceso al Bono de Primera Vivienda, otorgado por la Dirección General de Impuestos Internos, para las personas que adquieren su primera vivienda.
| Nombre | Niv. | Hab. | Ban. | 1/2 Ban. | Est. | m² | Terraza m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO A Edif. 2 Apart. 101 Código 1477-1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 55.17 | - | USD 42,150 |
| TIPO A Edif. 2 Apart. 301 Código 1477-2 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 56.04 | - | USD 62,300 |
| TIPO A Edif. 3 Apart. 101 Código 1477-3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 55.17 | - | USD 45,100 |
| TIPO A Edif. 3 Apart. 102 Código 1477-4 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 55.17 | - | USD 61,300 |
| TIPO A Edif. 3 Apart. 201 Código 1477-5 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 55.17 | - | USD 44,100 |
| TIPO A Edif. 3 Apart. 202 Código 1477-6 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 55.17 | - | USD 60,300 |
| TIPO A Edif. 3 Apart. 301 Código 1477-7 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 56.04 | - | USD 42,600 |
| TIPO A Edif. 3 Apart. 302 Código 1477-8 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 56.04 | - | USD 59,300 |
| TIPO A Edif. 4 Apart. 101 Código 1477-9 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 55.17 | - | USD 44,460 |
| TIPO A Edif. 4 Apart. 102 Código 1477-10 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 55.17 | - | USD 44,460 |
| TIPO A Edif. 4 Apart. 201 Código 1477-11 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 55.17 | - | USD 44,100 |
| TIPO A Edif. 4 Apart. 202 Código 1477-12 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 55.17 | - | USD 60,300 |
| TIPO A Edif. 4 Apart. 301 Código 1477-13 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 56.04 | - | USD 43,100 |
| TIPO A Edif. 4 Apart. 302 Código 1477-14 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 56.04 | - | USD 59,300 |
| TIPO A Edif. 5 Apart. 101 Código 1477-15 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 55.17 | - | USD 37,620 |
| TIPO A Edif. 5 Apart. 102 Código 1477-16 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 55.17 | - | USD 37,620 |
| TIPO A Edif. 5 Apart. 201 Código 1477-17 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 55.17 | - | USD 2,035,500 |
| TIPO A Edif. 5 Apart. 202 Código 1477-18 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 55.17 | - | USD 48,930 |
| TIPO A Edif. 5 Apart. 301 Código 1477-19 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 56.04 | - | USD 40,150 |
| TIPO A Edif. 5 Apart. 302 Código 1477-20 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 56.04 | - | USD 35,200 |
| TIPO A Edif. 7 Apart. 101 Código 1477-21 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 55.17 | - | USD 44,460 |
| TIPO A Edif. 7 Apart. 102 Código 1477-22 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 55.17 | - | USD 49,980 |
| TIPO A Edif. 7 Apart. 201 Código 1477-23 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 55.17 | - | USD 60,300 |
| TIPO A Edif. 7 Apart. 202 Código 1477-24 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 55.17 | - | USD 60,300 |
| TIPO A Edif. 7 Apart. 301 Código 1477-25 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 56.04 | - | USD 59,300 |
| TIPO A Edif. 7 Apart. 302 Código 1477-26 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 56.04 | - | USD 59,300 |
| TIPO A Edif. 8 Apart. 101 Código 1477-27 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 55.17 | - | USD 45,100 |
| TIPO A Edif. 8 Apart. 102 Código 1477-28 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 55.17 | - | USD 45,100 |
| TIPO A Edif. 8 Apart. 201 Código 1477-29 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 55.17 | - | USD 2,035,500 |
| TIPO A Edif. 8 Apart. 202 Código 1477-30 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 55.17 | - | USD 44,100 |
| TIPO A Edif. 8 Apart. 301 Código 1477-31 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 56.04 | - | USD 33,280 |
| TIPO A Edif. 8 Apart. 302 Código 1477-32 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 56.04 | - | USD 43,100 |
| TIPO B Edif. 3 Apart. 102 Código 1477-33 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 65.41 | - | USD 54,300 |
| TIPO B Edif. 3 Apart. 201 Código 1477-34 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 65.71 | - | USD 63,850 |
| TIPO B Edif. 3 Apart. 202 Código 1477-35 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 65.71 | - | USD 63,850 |
| TIPO B Edif. 3 Apart. 301 Código 1477-36 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 67.74 | - | USD 46,670 |
| TIPO B Edif. 3 Apart. 302 Código 1477-37 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 67.74 | - | USD 49,300 |
| TIPO B Edif. 4 Apart. 101 Código 1477-38 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 65.41 | - | USD 41,298 |
| TIPO B Edif. 4 Apart. 102 Código 1477-39 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 65.41 | - | USD 42,020 |
| TIPO B Edif. 4 Apart. 201 Código 1477-40 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 65.71 | - | USD 2,277,000 |
| TIPO B Edif. 4 Apart. 202 Código 1477-41 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 65.71 | - | USD 2,277,000 |
| TIPO B Edif. 4 Apart. 301 Código 1477-42 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 67.74 | - | USD 49,300 |
| TIPO B Edif. 4 Apart. 302 Código 1477-43 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 67.74 | - | USD 39,490 |
| TIPO B Edif. 5 Apart. 101 Código 1477-44 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 65.41 | - | USD 64,850 |
| TIPO B Edif. 5 Apart. 102 Código 1477-45 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 65.41 | - | USD 54,300 |
| TIPO B Edif. 5 Apart. 201 Código 1477-46 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 65.71 | - | USD 53,300 |
| TIPO B Edif. 5 Apart. 202 Código 1477-47 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 65.71 | - | USD 53,300 |
| TIPO B Edif. 5 Apart. 301 Código 1477-48 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 67.74 | - | USD 62,850 |
| TIPO B Edif. 5 Apart. 302 Código 1477-49 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 67.74 | - | USD 50,250 |
| TIPO B Edif. 6 Apart. 101 Código 1477-50 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 65.41 | - | USD 52,250 |
| TIPO B Edif. 6 Apart. 102 Código 1477-51 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 65.41 | - | USD 54,300 |
| TIPO B Edif. 6 Apart. 201 Código 1477-52 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 65.71 | - | USD 40,700 |
| TIPO B Edif. 6 Apart. 202 Código 1477-53 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 65.71 | - | USD 50,300 |
| TIPO B Edif. 6 Apart. 301 Código 1477-54 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 67.74 | - | USD 46,670 |
| TIPO B Edif. 6 Apart. 302 Código 1477-55 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 67.74 | - | USD 62,850 |
| TIPO B Edif. 7 Apart. 101 Código 1477-56 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 65.41 | - | USD 2,280,000 |
| TIPO B Edif. 7 Apart. 102 Código 1477-57 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 65.41 | - | USD 2,280,000 |
| TIPO B Edif. 7 Apart. 201 Código 1477-58 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 65.71 | - | USD 40,700 |
| TIPO B Edif. 7 Apart. 202 Código 1477-59 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 65.71 | - | USD 46,500 |
| TIPO B Edif. 7 Apart. 301 Código 1477-60 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 67.74 | - | USD 2,110,000 |
| TIPO B Edif. 7 Apart. 302 Código 1477-61 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 67.74 | - | USD 1,980,000 |
| TIPO B Edif. 8 Apart. 101 Código 1477-62 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 65.41 | - | USD 42,020 |
| TIPO B Edif. 8 Apart. 102 Código 1477-63 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 65.41 | - | USD 42,020 |
| TIPO B Edif. 8 Apart. 201 Código 1477-64 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 65.71 | - | USD 40,700 |
| TIPO B Edif. 8 Apart. 202 Código 1477-65 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 65.71 | - | USD 40,700 |
| TIPO B Edif. 8 Apart. 301 Código 1477-66 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 67.74 | - | USD 39,490 |
| TIPO B Edif. 8 Apart. 302 Código 1477-67 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 67.74 | - | USD 39,490 |
| TIPO C Edif. 1 Apart. 101 Código 1477-68 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 73 | - | USD 87,700 |
| TIPO C Edif. 1 Apart. 102 Código 1477-69 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 73 | - | USD 87,700 |
| TIPO C Edif. 1 Apart. 201 Código 1477-70 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 73 | - | USD 78,850 |
| TIPO C Edif. 1 Apart. 202 Código 1477-74 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 73 | - | USD 89,700 |
| TIPO C Edif. 1 Apart. 301 Código 1477-71 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 73 | - | USD 86,450 |
| TIPO C Edif. 1 Apart. 302 Código 1477-72 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 73 | - | USD 86,450 |
| TIPO C Edif. 2 Apart. 101 Código 1477-75 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 74.73 | - | USD 82,700 |
| TIPO C Edif. 2 Apart. 102 Código 1477-76 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 74.73 | - | USD 82,700 |
| TIPO C Edif. 2 Apart. 201 Código 1477-77 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 74.73 | - | USD 83,200 |
| TIPO C Edif. 2 Apart. 202 Código 1477-78 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 74.73 | - | USD 83,200 |
| TIPO C Edif. 3 Apart. 101 Código 1477-79 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 74.73 | - | USD 82,700 |
| TIPO C Edif. 3 Apart. 102 Código 1477-80 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 74.73 | - | USD 82,700 |
| TIPO C Edif. 3 Apart. 201 Código 1477-81 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 74.73 | - | USD 83,200 |
| TIPO C Edif. 3 Apart. 202 Código 1477-82 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 74.73 | - | USD 83,200 |
| TIPO C Edif. 4 Apart. 101 Código 1477-83 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 74.73 | - | USD 82,700 |
| TIPO C Edif. 4 Apart. 102 Código 1477-84 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 74.73 | - | USD 82,700 |
| TIPO C Edif. 4 Apart. 201 Código 1477-85 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 74.73 | - | USD 83,200 |
| TIPO C Edif. 4 Apart. 202 Código 1477-86 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 74.73 | - | USD 83,200 |
| TIPO C Edif. 5 Apart. 101 Código 1477-87 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 73 | - | USD 87,700 |
| TIPO C Edif. 5 Apart. 102 Código 1477-88 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 73 | - | USD 87,700 |
| TIPO C Edif. 5 Apart. 201 Código 1477-89 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 73 | - | USD 89,700 |
| TIPO C Edif. 5 Apart. 202 Código 1477-90 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 74.73 | - | USD 83,200 |
| TIPO C Edif. 5 Apart. 301 Código 1477-73 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 73 | - | USD 86,450 |
| TIPO C Edif. 5 Apart. 302 Código 1477-91 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 73 | - | USD 97,700 |
| TIPO C Edif. 6 Apart. 102 Código 1477-95 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 74.73 | - | USD 82,700 |
| TIPO C Edif. 6 Apart. 201 Código 1477-92 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 74.73 | - | USD 83,200 |
| TIPO C Edif. 6 Apart. 202 Código 1477-93 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 74.73 | - | USD 83,200 |
| TIPO C Edif. 7 Apart. 101 Código 1477-94 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 74.73 | - | USD 82,700 |
Comparar listados
Comparar