Apartamentos en Venta en Punta Cana

Uvero Alto, Uvero Alto, La Altagracia

  • Desde USD 179,400
  • Hasta USD 481,000
Resumen
  • 1414 Código
  • Apartamentos Tipo de inmueble
  • Uvero Alto Ciudad
  • Uvero Alto Sector
  • Desde 1 Hasta 2 Habitaciones
  • Desde 1 Hasta 2 Baños
  • Desde 1 Hasta 1 Parqueos
  • Desde 44.03 Hasta 179.72 Construcción
  • En Construcción Estado
  • 2028-04-25 Fecha de entrega
Descripción

Apartamentos en Venta en Punta Cana

Moderno complejo turístico diseñado para ofrecer una experiencia integral que combina ocio, entretenimiento y confort. El desarrollo se organiza en 10 bloques de edificios con características específicas que optimizan el uso del espacio y los servicios ofrecidos.

Este majestuoso residencial, con frente de playa, consta con 364 apartamentos y 104 Pent-houses, para un total de 468 unidades residenciales y más de 50 locales comerciales para su conveniencia y comodidad, localizado en Punta Cana.

Tipos de Apartamentos

1 Habitacion

Sala de estar

Cocina

1 Baño

1 habitación

Terraza

2 Habitaciones

Sala de Estar

Cocina

2 baños

Amenidades

-Playa

-Piscinas

-Miniature Golf

-Area De Juegos Para Niños

-Gimnasio

-Spa

-Equitacion (Paseos A Caballo)

-Restaurantes

-Beach Club

-Sport Bar

-Night Club

Unidades
Nombre Niv. Hab. Ban. 1/2 Ban. Est. Terraza m² Precio
H-108 Código 1414-1 - 2 2 - 1 86.88 - USD 291,500
H-110 Código 1414-2 - 2 2 - 1 86.88 - USD 291,500
H-112 Código 1414-3 - 2 2 - 1 86.88 - USD 291,500
H-114 Código 1414-4 - 2 2 - 1 86.88 - USD 291,500
H-116 Código 1414-5 - 2 2 - 1 87.88 - USD 291,500
H-201 Código 1414-6 - 2 2 - 1 114.3 - USD 419,700
H-202 Código 1414-7 - 2 2 - 1 114.3 - USD 417,600
H-203 Código 1414-8 - 2 2 - 1 86.88 - USD 300,800
H-204 Código 1414-9 - 2 2 - 1 86.88 - USD 298,700
H-205 Código 1414-10 - 2 2 - 1 86.88 - USD 300,800
H-206 Código 1414-11 - 2 2 - 1 86.88 - USD 298,700
H-210 Código 1414-12 - 2 2 - 1 86.88 - USD 298,700
H-211 Código 1414-13 - 2 2 - 1 86.88 - USD 300,800
H-212 Código 1414-14 - 2 2 - 1 86.88 - USD 298,700
H-214 Código 1414-15 - 2 2 - 1 86.88 - USD 298,700
H-215 Código 1414-16 - 2 2 - 1 86.88 - USD 300,800
H-216 Código 1414-17 - 2 2 - 1 87.88 - USD 303,800
H-217 Código 1414-18 - 2 2 - 1 87.88 - USD 305,900
H-302 Código 1414-19 - 2 2 - 1 114.3 - USD 438,600
H-305 Código 1414-20 - 2 2 - 1 86.88 - USD 308,000
H-306 Código 1414-21 - 2 2 - 1 86.88 - USD 305,900
H-307 Código 1414-22 - 2 2 - 1 86.88 - USD 308,000
H-309 Código 1414-23 - 2 2 - 1 86.88 - USD 308,000
H-310 Código 1414-24 - 2 2 - 1 86.88 - USD 305,900
H-311 Código 1414-25 - 2 2 - 1 86.88 - USD 308,000
H-312 Código 1414-26 - 2 2 - 1 86.88 - USD 305,900
H-314 Código 1414-27 - 2 2 - 1 86.88 - USD 305,900
H-315 Código 1414-28 - 2 2 - 1 86.88 - USD 308,000
H-316 Código 1414-29 - 2 2 - 1 87.88 - USD 310,000
H-317 Código 1414-30 - 2 2 - 1 87.88 - USD 312,000
H-403 Código 1414-31 - 2 2 - 1 176.87 - USD 481,000
H-404 Código 1414-32 - 2 2 - 1 176.87 - USD 478,300
H-405 Código 1414-33 - 2 2 - 1 176.87 - USD 475,400
H-406 Código 1414-34 - 2 2 - 1 176.87 - USD 472,700
H-407 Código 1414-35 - 2 2 - 1 176.87 - USD 469,900
H-409 Código 1414-36 - 2 2 - 1 176.87 - USD 464,400
H-410 Código 1414-37 - 2 2 - 1 176.87 - USD 461,700
H-411 Código 1414-38 - 2 2 - 1 176.87 - USD 459,000
H-412 Código 1414-39 - 2 2 - 1 176.87 - USD 456,200
H-414 Código 1414-40 - 2 2 - 1 176.87 - USD 453,200
H-415 Código 1414-41 - 2 2 - 1 176.87 - USD 450,100
H-416 Código 1414-42 - 2 2 - 1 179.72 - USD 452,200
H-417 Código 1414-43 - 2 2 - 1 179.72 - USD 454,200
I-201 Código 1414-44 - 1 1 - 1 50.68 - USD 207,200
I-202 Código 1414-45 - 1 1 - 1 44.03 - USD 179,400
I-203 Código 1414-46 - 1 1 - 1 44.03 - USD 179,400
I-205 Código 1414-47 - 1 1 - 1 45.22 - USD 179,400
I-207 Código 1414-48 - 1 1 - 1 44.03 - USD 179,400
I-208 Código 1414-49 - 1 1 - 1 44.03 - USD 179,400
I-209 Código 1414-50 - 1 1 - 1 44.03 - USD 179,400
I-210 Código 1414-51 - 1 1 - 1 50.68 - USD 207,200
I-301 Código 1414-52 - 1 1 - 1 50.68 - USD 217,400
I-302 Código 1414-53 - 1 1 - 1 44.03 - USD 182,300
I-303 Código 1414-54 - 1 1 - 1 44.03 - USD 182,300
I-304 Código 1414-55 - 1 1 - 1 44.03 - USD 182,300
I-305 Código 1414-56 - 1 1 - 1 45.22 - USD 182,300
I-307 Código 1414-57 - 1 1 - 1 44.03 - USD 182,300
I-308 Código 1414-58 - 1 1 - 1 44.03 - USD 182,300
I-309 Código 1414-59 - 1 1 - 1 44.03 - USD 182,300
I-310 Código 1414-60 - 1 1 - 1 50.68 - USD 217,400
I-402 Código 1414-61 - 1 1 - 1 88.06 - USD 279,400
I-403 Código 1414-62 - 1 1 - 1 88.06 - USD 279,400
I-404 Código 1414-63 - 1 1 - 1 88.06 - USD 279,400
I-406 Código 1414-64 - 1 1 - 1 90.44 - USD 279,400
I-407 Código 1414-65 - 1 1 - 1 88.06 - USD 279,400
I-408 Código 1414-66 - 1 1 - 1 88.06 - USD 279,400
I-409 Código 1414-67 - 1 1 - 1 88.06 - USD 279,400
I-410 Código 1414-68 - 1 1 - 1 92.36 - USD 325,800
J-101 Código 1414-69 - 1 1 - 1 50.68 - USD 207,000
J-205 Código 1414-70 - 1 1 - 1 45.22 - USD 179,400
J-208 Código 1414-71 - 1 1 - 1 44.03 - USD 179,400
J-210 Código 1414-72 - 1 1 - 1 50.68 - USD 207,200
J-301 Código 1414-73 - 1 1 - 1 50.68 - USD 217,400
J-306 Código 1414-74 - 1 1 - 1 45.22 - USD 182,300
J-308 Código 1414-75 - 1 1 - 1 44.03 - USD 182,300
J-309 Código 1414-76 - 1 1 - 1 44.03 - USD 182,300
J-310 Código 1414-77 - 1 1 - 1 50.68 - USD 217,400
J-402 Código 1414-78 - 1 1 - 1 88.06 - USD 279,400
J-403 Código 1414-79 - 1 1 - 1 88.06 - USD 279,400
J-404 Código 1414-80 - 1 1 - 1 88.06 - USD 279,400
J-406 Código 1414-81 - 1 1 - 1 90.44 - USD 279,400
J-407 Código 1414-82 - 1 1 - 1 88.06 - USD 279,400
J-410 Código 1414-83 - 1 1 - 1 92.36 - USD 325,800
Amenidades
  • Baños
  • Cocina
  • Playa
  • Sala
  • Terraza
Elpidio Baute
Elpidio Baute
Agente Inmobiliario
  • Celular / WhatsApp: 8492528400
  • Correo electrónico: elpidiob@naviarealestaterd.com
¿Te interesa esta propiedad?

Comparar listados

Comparar