Punta Cana, Punta Cana, La Altagracia
Innovador proyecto para vivir o inversion turística que ofrece una ubicación privilegiada y un estilo
de vida de resort con instalaciones de alta calidad.
Una opción atractiva para quienes buscan un estilo de vida relajante, seguro y en armonía con la
naturaleza.
Edificios de 4 niveles Cada uno con elevador Doble acceso de entrada
AMENIDADES
Área de picnic
Gazebos
Ciclovía
Áreas sociales
Piscina tipo resort
9 piscinas en el complejo
Áreas verdes
Apartamentos de 74,45 m2 de Superficie
Terraza
Cocina (Línea Blanca incluida)
Comedor-Sala de Estar (con segunda habitación opcional)
1 Habitación Principal
1 Baño Completo + 1 /2 Baño de Visita
1 Parqueo
LÍNEA BLANCA INCLUIDA
Nevera
Estufa
Extractor de grasa
Lavadora/secadora
TV
Aires acondicionados
Calentador de agua
TERMINACIONES
Puertas interiores y de entrada de importación con refuerzo acústico.
Ventanas, barandas de balcón y escaleras en carpintería de aluminio.
Cocina modular con gabinetes realizados con paneles revestidos de melamina.
Topes de granito de primera calidad.
Fregadero y mezcladora de acero inoxidable.
Revestimiento de suelos de pisos en porcelanato.
Closet construido con paneles de madera.
Nombre | Niv. | Hab. | Ban. | 1/2 Ban. | Est. | m² | Terraza m² | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código 1312-1 | - | - | - | - | - | - | - | Consultar |
201 Código 1312-2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 74.75 | - | USD 110,610 |
102 Código 1312-3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.75 | - | USD 104,160 |
103 Código 1312-4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.75 | - | USD 104,160 |
104 Código 1312-5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.75 | - | USD 103,460 |
303 Código 1312-6 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.75 | - | USD 105,860 |
304 Código 1312-7 | - | 1 | 1 | - | 1 | 74.75 | - | USD 104,810 |
401 Código 1312-8 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.75 | - | USD 106,510 |
402 Código 1312-9 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.75 | - | USD 106,510 |
403 Código 1312-10 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.75 | - | USD 106,860 |
404 Código 1312-11 | - | 1 | 1 | - | 1 | 74.75 | - | USD 106,510 |
107 Código 1312-12 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.75 | - | USD 114,810 |
208 Código 1312-13 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.75 | - | USD 113,910 |
408 Código 1312-14 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.75 | - | USD 116,310 |
105 Código 1312-15 | - | 1 | 1 | - | 1 | 74.75 | - | USD 113,810 |
106 Código 1312-16 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.75 | - | USD 114,810 |
108 Código 1312-17 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.75 | - | USD 114,810 |
301 Código 1312-18 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.75 | - | USD 105,510 |
302 Código 1312-19 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.75 | - | USD 105,860 |
306 Código 1312-20 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.75 | - | USD 116,610 |
307 Código 1312-21 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.75 | - | USD 116,610 |
308 Código 1312-22 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.75 | - | USD 115,610 |
405 Código 1312-23 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.75 | - | USD 117,310 |
406 Código 1312-24 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.75 | - | USD 116,310 |
407 Código 1312-25 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.75 | - | USD 116,310 |
207 Código 1312-26 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.75 | - | USD 114,910 |
205 Código 1312-27 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.75 | - | USD 114,910 |
206 Código 1312-28 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.75 | - | USD 114,910 |
305 Código 1312-29 | - | 1 | 1 | - | 1 | 74.75 | - | USD 116,610 |
Comparar listados
Comparar