Autopista Las Americas, Santo Domingo Este, Santo Domingo de Guzmán
Proyecto residencial diseñado para ofrecer una vida en equilibrio con la naturaleza, sin renunciar al confort ni a la accesibilidad. Ubicado en una zona estratégica, este complejo destaca por su entorno ecológico, amenidades únicas y precios altamente competitivos, convirtiéndolo en una excelente opción tanto para vivir como para invertir.
🌿 Amenidades destacadas:
Zona de cuevas naturales con ríos subterráneos
Huertos urbanos para cultivo propio.
Canchas deportivas: baloncesto, voleibol, softball y fútbol
Áreas de juegos infantiles
Senderos para caminar y ejercitarse
Gazebos en áreas recreativas
Amplias áreas sociales para compartir en comunidad
🏘 Tipologías disponibles:
Tipo A : 82 m² | 3 habitaciones | 2 baños – Desde US$84.300
Tipo B : 72 m² | 3 habitaciones | 1 baño – Desde US$72.000
Tipo C : 58 m² | 3 habitaciones | 1 baño – Desde US$60.000
💰 Plan de pago accesible y opciones de financiamiento disponibles.
Ideal para:
Familias que buscan calidad de vida en un entorno natural
Inversionistas que desean alta rentabilidad en zona en desarrollo
Compradores primerizos que buscan precios asequibles con buenas amenidades
📍 Ubicación estratégica con alto potencial de valorización.
¡No pierdas la oportunidad de vivir rodeado de naturaleza con todas las comodidades modernas!
Nombre | Niv. | Hab. | Ban. | 1/2 Ban. | Est. | m² | Terraza m² | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS01-M02-13-104 Código 1230-1 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 82 | - | USD 94,000 |
AS01-M01-01-103 Código 1230-2 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 82 | 20 | USD 94,000 |
AS01-M01-10-208 Código 1230-3 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 72 | - | USD 75,500 |
AS01-M01-13-306 Código 1230-4 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 72 | - | USD 72,000 |
AS01-M02-12-305 Código 1230-5 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 58 | - | USD 60,000 |
AS01-M02-12-212 Código 1230-6 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 58 | - | USD 62,000 |
AS01-M02-14-102 Código 1230-7 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 82 | - | USD 81,500 |
AS01-M01-15-301 Código 1230-8 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 72 | - | USD 72,000 |
AS01-M02-08-201 Código 1230-9 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 72 | - | USD 75,500 |
AS01-M02-10-107 Código 1230-10 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 82 | - | USD 94,000 |
Unidad-11 Código 1230-11 | - | - | - | - | - | - | - | Consultar |
AS01-M02-08-208 Código 1230-12 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 72 | - | USD 75,500 |
AS01-M01-13-206 Código 1230-13 | 2 | 3 | 1 | - | 21 | 72 | - | USD 75,500 |
AS01-M01-10-102 Código 1230-14 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 72 | - | USD 81,500 |
AS01-MO1-03-103 Código 1230-15 | 1 | -9 | 1 | - | 1 | 72 | - | USD 81,500 |
ASO1-MO2-10-207 Código 1230-16 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | USD 86,500 |
AS01-MO2-10-307 Código 1230-17 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 82 | - | USD 83,500 |
Unidad-18 Código 1230-18 | - | - | - | - | - | - | - | Consultar |
AS01-M01-14-104 Código 1230-19 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 82 | - | USD 94,000 |
Unidad-20 Código 1230-20 | - | - | - | - | - | - | - | Consultar |
AS01-M02-12-115 Código 1230-21 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | USD 66,000 |
Unidad-22 Código 1230-22 | - | - | - | - | - | - | - | Consultar |
AS01-M02-09-105 Código 1230-23 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 82 | - | USD 93,500 |
Unidad-24 Código 1230-24 | - | - | - | - | - | - | - | Consultar |
AS01-M02-09-107 Código 1230-25 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 82 | - | USD 93,500 |
AS01-M02-12-414 Código 1230-26 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 58 | - | USD 70,500 |
AS01-M02-09-105 Código 1230-27 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 82 | - | USD 93,500 |
AS01-M02-09-104 Código 1230-28 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 82 | - | USD 93,500 |
AS01-M02-12-115 Código 1230-29 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 58 | - | USD 66,000 |
AS01-M02-07-108 Código 1230-30 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 72 | - | USD 81,000 |
AS01-M02-15-401 Código 1230-31 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 82 | - | USD 95,500 |
AS01-M02-11-106 Código 1230-32 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 82 | - | USD 93,500 |
AS01-M01-14-105 Código 1230-33 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 82 | - | USD 94,000 |
AS01-M01-03-103 Código 1230-34 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 72 | - | USD 81,500 |
AS01-M02-10-307 Código 1230-35 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 82 | - | USD 83,500 |
AS01-M02-10-207 Código 1230-36 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 82 | - | USD 86,500 |
AS01-M02-14-305 Código 1230-37 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | USD 72,000 |
AS01-M02-08-401 Código 1230-38 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 72 | - | USD 83,500 |
Unidad-39 Código 1230-39 | - | - | - | - | - | - | - | Consultar |
AS01-M01-03-302 Código 1230-40 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 72 | - | USD 72,000 |
AS01-M02-12-311 Código 1230-41 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 58 | - | USD 60,000 |
Unidad-42 Código 1230-42 | - | - | - | - | - | - | - | Consultar |
Comparar listados
Comparar