Punta Cana, Punta Cana, La Altagracia
Apartamento en Venta en Punta Cana
El proyecto cuenta con una extensión aproximada de 650,000 mt2 y su desarrollo, construcción y operación está dividido en dos etapas.
- Etapa 1 estará compuesta de 349 Viviendas,
Area social
casa club
piscinas
-Etapa 2 estará compuesta de villas, apartamentos. Contará con un hotel de más de 100 habitaciones y zona comercial.
Amenidades
Piscinas
Zona Golf
Club House
Restaurant
Spa
Gimnasio
Cigar Lounge
Areas De Juegos
Cancha De Padel
Cancha De Basketball
Anfiteatro
Apartamento de 2 Habitaciones
2 Baños
Sala/Comedor
Cocina
Área De Lavado
Balcón
1 Parqueo
Apartamento de 3 Habitaciones
2 Baños
Sala/Comedor
Cocina
Habitación De Servicio Con Baño
Área De Lavado
Balcón
1 o 2 Parqueos
Nombre | Niv. | Hab. | Ban. | 1/2 Ban. | Est. | m² | Terraza m² | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5-E1 201 Código 1357-3 | - | 3 | 2 | - | 1 | 133 | - | USD 210,000 |
M5-E1 302 Código 1357-4 | - | 4 | 2 | - | 1 | 266 | - | USD 295,000 |
M-5-E3 401 Código 1357-5 | - | 1 | 2 | - | 1 | 122 | - | USD 172,000 |
M-5-E3 402 Código 1357-6 | - | 1 | 2 | - | 1 | 122 | - | USD 172,000 |
M5-E6 402 Código 1357-7 | - | 1 | 2 | - | 1 | 90 | - | USD 172,000 |
M-6-E3 401 Código 1357-8 | - | 1 | 2 | - | 1 | 122 | - | USD 172,000 |
M-6-E3 402 Código 1357-9 | - | 1 | 2 | - | 1 | 122 | - | USD 172,000 |
M-6-E4 401 Código 1357-10 | - | 1 | 2 | - | 1 | 122 | - | USD 172,000 |
M-6-E5 401 Código 1357-11 | - | 1 | 2 | - | 1 | 122 | - | USD 172,000 |
M-6-E5 402 Código 1357-12 | - | 1 | 2 | - | 1 | 122 | - | USD 172,000 |
M-6-E7 402 Código 1357-13 | - | 1 | 2 | - | 1 | 122 | - | USD 172,000 |
M-6-E9 402 Código 1357-14 | - | 1 | 2 | - | 1 | 122 | - | USD 172,000 |
VILLA M-1 8 Código 1357-15 | - | 3 | 2 | - | 2 | 140 | - | USD 295,000 |
VILLA M-8 4 Código 1357-16 | - | 3 | 2 | - | 2 | 160 | - | USD 275,000 |
VILLA M-9 1 Código 1357-17 | - | 4 | 2 | - | 2 | 268 | - | USD 410,000 |
VILLA M-9 3 Código 1357-18 | - | 4 | 2 | - | 2 | 268 | - | USD 407,000 |
VILLA M-9 4 Código 1357-19 | - | 4 | 2 | - | 2 | 268 | - | USD 407,000 |
VILLA M-9 5 Código 1357-20 | - | 4 | 2 | - | 2 | 268 | - | USD 407,000 |
VILLA M-9 6 Código 1357-21 | - | 4 | 2 | - | 2 | 268 | - | USD 407,000 |
VILLA M-9 7 Código 1357-22 | - | 4 | 2 | - | 2 | 268 | - | USD 407,000 |
VILLA M-9 8 Código 1357-23 | - | 4 | 2 | - | 2 | 268 | - | USD 408,000 |
VILLA M-9 12 Código 1357-24 | - | 3 | 2 | - | 2 | 160 | - | USD 285,000 |
VILLA M-9 13 Código 1357-25 | - | 3 | 2 | - | 1 | 160 | - | USD 281,000 |
Comparar listados
Comparar