Punta Cana, Punta Cana, La Altagracia
APARTAMENTO EN VENTA EN CANA BAY
Vive una experiencia única donde la elegancia europea se encuentra con la serenidad tropical, creando un refugio perfecto que celebra el pasado glorioso y el presente lujoso.
1.319 Apartamentos de 1, 2 y 3 Habitaciones completamente amueblado
Cocinas italianas modulares equipadas con:
Fregadero de acero inoxidable
Campana de extracción de control táctil
Horno multifuncional
Tope de Vitrocerámica
Acabados en cocina, salón y habitaciones en porcelanato italiano natural con certificación LEED.
Sistema De Aire Acondicionado Integrado
Amenidades
Piscina
Pool Bar
Parqueo Privado
Espacio de relajación
Restaurante
Gimnasio
Bar / Café
Lobby
UN PARAISO, INTIMOΥ EXCLUSIVO COMO EL OLIMPO
Nombre | Niv. | Hab. | Ban. | 1/2 Ban. | Est. | m² | Terraza m² | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-T15 Código 1196-1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 73.17 | - | USD 259,000 |
A-T05 Código 1196-2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 106.39 | - | USD 381,000 |
A-T06 Código 1196-3 | - | 2 | 1 | - | 1 | 114.74 | - | USD 374,000 |
A-T03 Código 1196-4 | - | 1 | 1 | - | 1 | 74.39 | - | USD 249,000 |
A-T01 Código 1196-5 | - | 1 | 1 | - | 1 | 51.9 | - | USD 205,000 |
A-T09 Código 1196-6 | - | 2 | 1 | - | 1 | 139.16 | - | USD 456,000 |
A-T09 Código 1196-7 | - | 2 | 1 | - | 1 | 139.16 | - | USD 435,000 |
A-T10 Código 1196-8 | - | 2 | 1 | - | 1 | 128.8 | - | USD 446,000 |
A-T17 Código 1196-9 | - | 1 | 1 | - | 1 | 69.25 | - | USD 249,000 |
A-T07 Código 1196-10 | - | 3 | 2 | - | 1 | 137.47 | 148.68 | USD 599,000 |
A-T08 Código 1196-11 | - | 3 | 2 | - | 1 | 156.17 | 99.36 | USD 599,000 |
O-T05 Código 1196-12 | - | 2 | 1 | - | 1 | 106.39 | - | USD 395,000 |
O-T07 Código 1196-13 | - | 3 | 2 | - | 1 | 137.47 | 89.46 | USD 506,000 |
O-T08 Código 1196-14 | - | 3 | 2 | - | 1 | 156.17 | 99.36 | USD 578,000 |
B-T06 Código 1196-15 | - | 2 | 1 | - | 1 | 114.74 | - | USD 374,000 |
B-T01 Código 1196-16 | - | 1 | 1 | - | 1 | 51.9 | - | USD 205,000 |
B-T03 Código 1196-17 | - | 1 | 1 | - | 1 | 74.39 | - | USD 249,000 |
B-T07 Código 1196-18 | - | 3 | 2 | - | 1 | 137.47 | 148.68 | USD 599,000 |
C-T06 Código 1196-19 | - | 2 | 1 | - | 1 | 114.74 | - | USD 374,000 |
C-T13 Código 1196-20 | - | 1 | 1 | - | 1 | 53.06 | - | USD 195,000 |
C-T14 Código 1196-21 | - | 1 | 1 | - | 1 | 59.27 | - | USD 209,000 |
C-T15 Código 1196-22 | - | 1 | 1 | - | 1 | 73.17 | - | USD 249,000 |
C-T09 Código 1196-23 | - | 2 | 1 | - | 1 | 139.16 | - | USD 435,000 |
C-T10 Código 1196-24 | - | 2 | 1 | - | 1 | 128.8 | - | USD 425,000 |
C-T07 Código 1196-25 | - | 3 | 2 | - | 1 | 137.47 | 148.68 | USD 599,000 |
M-T06 Código 1196-26 | - | 2 | 1 | - | 1 | 53.06 | - | USD 374,000 |
M-T03 Código 1196-27 | - | 1 | 1 | - | 1 | 74.39 | - | USD 249,000 |
M-T09 Código 1196-28 | - | 2 | 1 | - | 1 | 139.16 | - | USD 435,000 |
M-T01 Código 1196-29 | - | 1 | 1 | - | 1 | 51.9 | - | USD 199,000 |
M-T08 Código 1196-30 | - | 3 | 2 | - | 1 | 156.17 | 99.36 | USD 585,000 |
N-T06 Código 1196-31 | - | 2 | 1 | - | 1 | 114.74 | - | USD 374,000 |
N-T15 Código 1196-32 | - | 1 | 1 | - | 1 | 73.17 | - | USD 249,000 |
N-T11 Código 1196-33 | - | 1 | 1 | - | 1 | 63.21 | - | USD 199,000 |
N-T09 Código 1196-34 | - | 2 | 1 | - | 1 | 139.16 | - | USD 435,000 |
N-T07 Código 1196-35 | - | 3 | 2 | - | 1 | 137.47 | 89.46 | USD 505,000 |
N-T08 Código 1196-36 | - | 3 | 2 | - | 1 | 156.17 | 99.36 | USD 579,000 |
Comparar listados
Comparar