Ciudad Juan Bosch, Santo Domingo Este, Santo Domingo de Guzmán
Se Vende: Amenos apartamentos al Este de Santo Domingo.
Edificios de 4 Niveles:
• 3 Habitaciones
• Sala
• Comedor
• Cocina
• 2 Baños
• Parqueo
Amenidades:
• Residencial cerrado con seguridad 24/7.
• Parques infantiles y espacios de recreación.
• Canchas deportivas y senderos peatonales.
• Espacios sociales y de coworking.
• Estacionamientos y accesos vehiculares
organizados.
Opciones de Financiamiento Accesibles:
• Bono Mi Primera Vivienda.
• Bono ITBIS.
• BanReservas, tasa preferencial del 8% por 7 años.
Nombre | Niv. | Hab. | Ban. | 1/2 Ban. | Est. | m² | Terraza m² | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA02-301 Código 1268-1 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 88.82 | - | USD 4,725,000 |
MA03-101 Código 1268-2 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 88.82 | 2.72 | USD 4,975,000 |
MA02-201 Código 1268-3 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 88.82 | - | USD 4,800,000 |
MA02-402 Código 1268-4 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 88.82 | 40.52 | USD 5,175,000 |
MB01-201 Código 1268-5 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 88.82 | - | USD 4,800,000 |
MB01-302 Código 1268-6 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 88.82 | - | USD 4,725,000 |
MB04-401 Código 1268-7 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 88.82 | 40.52 | USD 5,175,000 |
MC14-102 Código 1268-8 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 88.82 | 2.72 | USD 4,975,000 |
MC03-201 Código 1268-9 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 88.82 | - | USD 4,800,000 |
MC03-301 Código 1268-10 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 88.82 | - | USD 4,725,000 |
MC03-402 Código 1268-11 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 88.82 | 40.52 | USD 5,175,000 |
MD32-101 Código 1268-12 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 88.82 | 2.72 | USD 4,975,000 |
MD02-201 Código 1268-13 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 88.82 | - | USD 4,800,000 |
MD01-302 Código 1268-14 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 88.82 | - | USD 4,725,000 |
MD08-401 Código 1268-15 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 88.82 | 40.52 | USD 5,175,000 |
ME03-101 Código 1268-16 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 88.82 | 2.72 | USD 4,975,000 |
ME02-201 Código 1268-17 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 88.82 | - | USD 4,800,000 |
ME02-301 Código 1268-18 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 88.82 | - | USD 4,725,000 |
ME03-401 Código 1268-19 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 88.82 | 40.52 | USD 5,175,000 |
Comparar listados
Comparar