Downtown Punta Cana, Bávaro, La Altagracia
Venta apartamentos en Downtown Punta Cana
Un impresionante condo-hotel ubicado en el corazón de Downtown Punta Cana. Con su diseño elegante y moderno que frece la combinación perfecta de lujo y comodidad, brindando a los residentes e invitados una experiencia de vida sin igual.
Amenidades:
Cabañas
Área de BBQ
Parque para mascotas
Área de juego para niños
Área de bienestar y un sendero natural
Área de Billar
Área de Picnic
Piscina
Gimnasio al Aire Libre
Lobby
Garita de Seguridad
Gimnasio Exterior
Sendero Natural
Parque Central
Servicio de Conserje
Área de Bienestar
Sundeck/Solarium
Área de Lounge
Apartamentos de una habitación desde 30m2
Un (1) parqueo
• Apartamentos de dos habitaciones desde 80m2
• Dos (2) parqueo
Nombre | Niv. | Hab. | Ban. | 1/2 Ban. | Est. | m² | Terraza m² | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 Código 1318-2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 30 | 4 | USD 108,500 |
207 Código 1318-3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 30 | 4 | USD 108,500 |
210 Código 1318-4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 53 | 9 | USD 144,500 |
214 Código 1318-5 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 59 | 13 | USD 171,250 |
219 Código 1318-6 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 59 | 13 | USD 171,250 |
226 Código 1318-7 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 80 | 7 | USD 189,250 |
229 Código 1318-8 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 59 | 13 | USD 171,250 |
302 Código 1318-9 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 30 | 4 | USD 112,250 |
309 Código 1318-10 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 59 | 13 | USD 174,750 |
311 Código 1318-11 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 80 | 7 | USD 189,250 |
316 Código 1318-12 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 80 | 7 | USD 189,250 |
317 Código 1318-13 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 30 | 4 | USD 114,500 |
324 Código 1318-14 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 59 | 13 | USD 179,500 |
325 Código 1318-15 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 53 | 9 | USD 159,500 |
326 Código 1318-16 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 80 | 7 | USD 189,250 |
404 Código 1318-17 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 59 | 13 | USD 184,500 |
409 Código 1318-18 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 59 | 13 | USD 184,500 |
413 Código 1318-19 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 30 | 8 | USD 119,500 |
414 Código 1318-20 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 59 | 13 | USD 189,500 |
415 Código 1318-21 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 69 | 30 | USD 226,000 |
421 Código 1318-22 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 95 | 40 | USD 287,750 |
429 Código 1318-23 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 59 | 13 | USD 189,500 |
430 Código 1318-24 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 69 | 30 | USD 218,500 |
Comparar listados
Comparar