Venta Villas en Downtown Punta Cana

Downtown Punta Cana, Bávaro, La Altagracia

  • Desde USD 221,000
  • Hasta USD 378,750
Resumen
  • 1317 Código
  • Villas Tipo de inmueble
  • Bávaro Ciudad
  • Downtown Punta Cana Sector
  • Desde 3 Hasta 4 Habitaciones
  • Desde 2 Hasta 3 Baños
  • Desde 2 Hasta 2 Parqueos
  • Desde 118 Hasta 279 Construcción
  • En Construcción Estado
  • 2026-12-08 Fecha de entrega
Descripción

Venta de Villas en Punta Cana

El lugar que permite que todos los residentes tengan acceso a un estilo de vida único en Downtown Punta Cana.

Con amenidades como restaurantes, iglesia, piscinas, deportes acuáticos, canchas, etc.

Cerca de:

Downtown Mall

Hard Rock Cafe

Playa Bávaro

Aeropuerto

Las villas cuentan con

PLANTA 1ER NIVEL

-Vestíbulo de entrada

-Habitación de visitas

-Baño completo

-Área de lavado

-Área de comedor

-Sala de estar

-Isla con desayunador

-Área de lavado

-Terraza

-Área para piscina o jacuzzi

PLANTA 2DO NIVEL

-Dormitorio principal

-Baño principal

-Vestidor

-Balcón dormitorio principal

-Dormitorio 02

-Dormitorio 03

-Baño compartido

-Closet de línea blanca (2)

Area construcción 154 (m2)

Solar 279 (m2)

Unidades
Nombre Niv. Hab. Ban. 1/2 Ban. Est. Terraza m² Precio
2 Código 1317-1 - 4 3 - 2 279 154 USD 294,250
1 Código 1317-2 - 4 3 - 2 279 154 USD 292,750
8 Código 1317-3 - 4 3 - 2 154 - USD 294,250
10 Código 1317-4 - 3 2 - 2 118 - USD 224,250
16 Código 1317-5 - 3 2 - 2 118 - USD 224,250
17 Código 1317-6 - 3 2 - 2 118 - USD 225,750
20 Código 1317-7 - 3 2 - 2 118 - USD 230,750
23 Código 1317-8 - 4 3 - 2 154 - USD 314,250
25 Código 1317-9 - 4 3 - 2 154 - USD 313,000
29 Código 1317-10 - 4 3 - 2 154 - USD 307,500
32 Código 1317-11 - 3 2 - 2 118 - USD 229,750
36 Código 1317-12 - 3 2 - 2 118 - USD 231,500
39 Código 1317-13 - 3 2 - 2 118 - USD 224,750
40 Código 1317-14 - 3 2 - 2 118 - USD 222,750
41 Código 1317-15 - 3 2 - 2 118 - USD 227,000
43 Código 1317-16 - 4 3 - 2 154 - USD 362,250
50 Código 1317-17 - 4 3 - 2 154 - USD 328,250
53 Código 1317-18 - 4 3 - 2 154 - USD 328,250
56 Código 1317-19 - 4 3 - 2 154 - USD 378,750
58 Código 1317-20 - 3 2 - 2 118 - USD 225,500
64 Código 1317-21 - 3 2 - 2 118 - USD 221,000
66 Código 1317-22 - 3 2 - 2 118 - USD 222,000
67 Código 1317-23 - 3 2 - 2 118 - USD 227,250
68 Código 1317-24 - 3 2 - 2 118 - USD 227,250
69 Código 1317-25 - 3 2 - 2 118 - USD 227,750
70 Código 1317-26 - 3 2 - 2 118 - USD 227,250
71 Código 1317-27 - 3 2 - 2 118 - USD 227,500
72 Código 1317-28 - 3 2 - 2 118 - USD 227,500
73 Código 1317-29 - 3 2 - 2 118 - USD 228,000
75 Código 1317-30 - 3 2 - 2 118 - USD 228,000
78 Código 1317-31 - 3 2 - 2 118 - USD 234,750
79 Código 1317-32 - 3 2 - 2 118 - USD 246,250
Código 1317-33 - - - - - - - Consultar
Amenidades
  • Aeropuerto
  • Amenidades
  • Area de Lavado
  • Área de lavado
  • Balcón
  • Balcón
  • Comedor
  • Comedor
  • Iglesia
  • Jacuzzi
  • Línea Blanca
  • Patio
  • Piscina
  • Piscina
  • Planta
  • Playa
  • Portero
  • Portón Eléctrico
  • Sala
  • Terraza
  • Vigilancia 24 horas
Navía Real Estate RD
Navía Real Estate RD
Agente Inmobiliario
  • Celular / WhatsApp: 8295510435
  • Correo electrónico: naviarealestaterd@gmail.com
¿Te interesa esta propiedad?

Comparar listados

Comparar