LUJOSOS APARTAMENTOS EN PUNTA CANA

Cap Cana, Punta Cana, La Altagracia

  • Desde USD 89,600
  • Hasta USD 143,955
Resumen
  • 1126 Código
  • Apartamentos Tipo de inmueble
  • Punta Cana Ciudad
  • Cap Cana Sector
  • Desde 1 Hasta 1 Habitaciones
  • Desde 1 Hasta 1 Baños
  • Desde 1 Hasta 1 Parqueos
  • Desde 32 Hasta 58 Construcción
  • En Construcción Estado
  • 2025-09-30 Fecha de entrega
Descripción

LUJOSOS APARTAMENTOS EN PUNTA CANA

Invierte en Punta Cana, en un complejo innovador, seguro y completo !

Es el momento de invertir !

• Playa artificial
• Lago para pesca
• Sendero Ecologico
• Campo de Golf
• Gym
• Bar
• Piscinas infinity
• Restaurantes
• Seguridad 24 horas
-Línea blanca completa incluida (estufa, nevera, lavadora secadora, aire central)
-Aptos. con vistas al lago, piscina y plazoleta
-Edificios con ascensor, parqueo soterrado, ducto de basura, parqueo visitantes y opción a locker.

Plan de pago
Reseva 3,000
15% firma del contrato
60% durante la construcción
25% a la entrega
Entrega sept 2025
 

Unidades
Nombre Niv. Hab. Ban. 1/2 Ban. Est. Terraza m² Precio
W4-314 Código 1126-1 - 1 1 1 1 56 13 USD 128,166
W1-102 Código 1126-2 - 1 1 1 1 58 13 USD 143,955
W1-202 Código 1126-3 - 1 1 - 1 32 - USD 89,600
W1-104 Código 1126-4 - 1 1 - 1 32 18 USD 102,200
W1-219 Código 1126-5 2 1 1 - 1 32 - USD 109,000
W1-203 Código 1126-6 2 1 1 - 1 32 - USD 99,000
W1-223 Código 1126-7 2 1 1 - 1 32 - USD 109,000
W1-227 Código 1126-8 2 1 1 - 1 32 - USD 109,000
W1-317 Código 1126-9 3 1 1 - 1 32 - USD 109,000
W2-204 Código 1126-10 2 1 1 - 1 32 - USD 109,000
W2-207 Código 1126-11 2 1 1 - 1 32 - USD 109,000
W2-208 Código 1126-12 2 1 1 - 1 32 - USD 109,000
W2-212 Código 1126-13 2 1 1 - 1 32 - USD 109,000
W2-216 Código 1126-14 2 1 1 - 1 32 - USD 109,000
W2-219 Código 1126-15 2 1 1 - 1 32 - USD 99,000
W2-224 Código 1126-16 2 1 1 - 1 32 - USD 99,000
W2-302 Código 1126-17 3 1 1 - 1 32 - USD 109,000
W2-305 Código 1126-18 3 1 1 - 1 32 - USD 109,000
W2-306 Código 1126-19 3 1 1 - 1 32 - USD 109,000
W2-309 Código 1126-20 3 1 1 - 1 32 - USD 109,000
W2-317 Código 1126-21 3 1 1 - 1 32 - USD 89,600
W2-318 Código 1126-22 3 1 1 - 1 32 - USD 99,000
W2-321 Código 1126-23 3 1 1 - 1 32 - USD 99,000
W2-326 Código 1126-24 3 1 1 - 1 32 - USD 99,000
W2-408 Código 1126-25 4 1 1 - 1 32 - USD 99,000
W3-110 Código 1126-26 1 2 1 - 1 93 20 USD 275,000
W3-112 Código 1126-27 1 1 1 - 1 58 25 USD 175,000
W3-114 Código 1126-28 1 2 2 - 1 90 20 USD 275,000
W3-116 Código 1126-29 1 2 2 - 1 97 25 USD 75,000
W3-118 Código 1126-30 1 2 2 - 1 97 20 USD 275,000
W3-120 Código 1126-31 1 2 1 - 1 39 20 USD 122,000
W3-200 Código 1126-32 2 2 2 - 1 93 - USD 55,000
W3-203 Código 1126-33 2 1 1 - 1 58 - USD 145,000
W3-205 Código 1126-34 2 1 1 - 1 35 - USD 109,000
W3-206 Código 1126-35 2 2 2 - 1 90 - USD 55,000
W3-209 Código 1126-36 2 1 1 - 1 32 - USD 109,000
W3-211 Código 1126-37 2 1 1 - 1 58 - USD 145,000
Amenidades
  • ½ Baño
  • Acceso para discapacitados
  • Ascensor
  • Balcón
  • Campo de Golf
  • Gas común
  • Gimnasio
  • Lago Artificial
  • Línea Blanca
  • Mascotas permitidas
  • Permitido fumar
  • Piscina
  • Playa Artificial
  • Portero
  • Portón Eléctrico
  • Seguridad 24 Horas
  • Sendero Ecológico
  • Sportbar
  • Terraza Común
Navía Real Estate RD
Navía Real Estate RD
Agente Inmobiliario
  • Celular / WhatsApp: 8295510435
  • Correo electrónico: naviarealestaterd@gmail.com
¿Te interesa esta propiedad?

Comparar listados

Comparar
Buscar
Rango de precios De Para
Otras características