Vista Cana, Punta Cana, La Altagracia
Apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones.
¿Que lo diferencia?
Playa artificial privada
club de piscina
Yoga place
Zen place
campo de golf (con iluminacion nocturna)
lago de pesca ,
gimnasio, area de Kick Boxing
Sendero Ecologico para ejercitarte en la naturaleza.
Cigar club
Spa
banos de aguas termales
canchas deportivas
area infantil
Area de barbacoa y mucho mas !!!
3er nivel
Modelo D2 con 2Habitaciones, 2,5 baños 1 parqueo, 60 metros de apartamento mas 44 terraza US$ 122.500,14
Modelo C3 con 2Habitaciones, 2,5 baños 1 parqueo, 68 metros de apartamento (con balcón) mas 44 terraza US$ 124.500
Se parte de este bellisimo proyecto !!
Nombre | Niv. | Hab. | Ban. | 1/2 Ban. | Est. | m² | Terraza m² | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 Código 1104-2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 6 | Consultar |
G10-208 Código 1104-3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 46 | 6 | USD 109,000 |
G11-102 Código 1104-4 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 68 | 51 | USD 199,000 |
G1-211 Código 1104-5 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 46 | 6 | USD 109,000 |
G12-211 Código 1104-6 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 46 | 18.5 | USD 109,000 |
G12-301 Código 1104-7 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 60 | 56.5 | USD 195,000 |
G13-107 Código 1104-8 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 46 | 18 | USD 119,000 |
G13-301 Código 1104-9 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 60 | 56.5 | USD 195,000 |
G14-302 Código 1104-10 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 60 | 56.5 | USD 195,000 |
G14-304 Código 1104-11 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 63 | 62.5 | USD 199,000 |
G15-103 Código 1104-12 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 68 | 51 | USD 199,000 |
G15-107 Código 1104-13 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 46 | 18 | USD 119,000 |
G15-108 Código 1104-14 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 46 | 18 | USD 119,000 |
G16-104 Código 1104-15 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 71 | 36 | USD 195,000 |
G16-301 Código 1104-16 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 60 | 56.5 | USD 195,000 |
G18-106 Código 1104-17 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 46 | 18 | USD 119,000 |
G18-108 Código 1104-18 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 46 | 18 | USD 119,000 |
G2-110 Código 1104-19 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 71 | 36 | USD 195,000 |
G2-210 Código 1104-20 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 46 | 18.5 | USD 109,000 |
G3-301 Código 1104-21 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 60 | 56.5 | USD 195,000 |
G4-301 Código 1104-22 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 60 | 56.5 | USD 195,000 |
G5-301 Código 1104-23 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 60 | 56.5 | USD 195,000 |
G5-302 Código 1104-24 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 60 | 56.5 | USD 195,000 |
G6-103 Código 1104-25 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 68 | 51 | USD 199,000 |
G6-110 Código 1104-26 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 71 | 36 | USD 195,000 |
G7-103 Código 1104-27 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 68 | 51 | USD 199,000 |
G7-107 Código 1104-28 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 46 | 18 | USD 119,000 |
G7-301 Código 1104-29 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 60 | 56.5 | USD 195,000 |
G7-302 Código 1104-30 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 60 | 56.5 | USD 195,000 |
G7-303 Código 1104-31 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 63 | 62.5 | USD 199,000 |
G8-101 Código 1104-32 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 71 | 36 | USD 195,000 |
G9-107 Código 1104-33 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 46 | 18 | USD 119,000 |
G9-301 Código 1104-34 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 60 | 44 | USD 195,000 |
G9-302 Código 1104-35 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 60 | 44 | USD 195,000 |
Comparar listados
Comparar