Apartamento en el Destino Vacacional Favorito del Caribe

Costa Bávaro, Bávaro, La Altagracia

  • Desde USD 88,075
  • Hasta USD 148,810
Resumen
  • 1070 Código
  • Apartamentos Tipo de inmueble
  • Bávaro Ciudad
  • Costa Bávaro Sector
  • Desde 1 Hasta 3 Habitaciones
  • Desde 1 Hasta 2 Baños
  • Desde 1 Hasta 1 Parqueos
  • Desde 49 Hasta 105 Construcción
  • En Construcción Estado
  • 2023-04-30 Fecha de entrega
Descripción

Apartamento en el Destino Vacacional Favorito del Caribe

¿Quieres ser el dueño de un hermoso apartamento en el destino vacacional favorito del Caribe?

Te ofrecemos este proyecto ubicado estratégicamente en el centro de Bávaro-Punta Cana, a 20 de minutos del aeropuerto internacional de Punta Cana, próximo a las playas más conocidas de la zona y a 3 minutos de uno de los principales supermercados de la zona, con acceso directo al Boulevard del Coral y con Seguridad 24/7, ofrece las áreas exclusivas:

-Piscina.

-Shopping Center.

-Casa Club.

-Área Infantil.

-Cancha Deportiva y más…

Entrega: Abril 2023

Apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones.

-Desde 49mtr2 y hasta 105mtr2.

-Desde US$51,150 y hasta US$100,650.

Forma de pago:

-Reserva: US$500.

-Separación y firma: 10% (30 días para completar).

-Inicial del 40% pagaderos en el proceso de construcción.

Unidades
Nombre Niv. Hab. Ban. 1/2 Ban. Est. Terraza m² Precio
2 Habitaciones Código 1070-2 - 2 1 - 1 69 - USD 119,265
10-A6 Código 1070-4 - 2 2 - 1 69 - USD 119,265
10-A8 Código 1070-5 - 2 2 - 1 69 - USD 119,265
11-A2 Código 1070-6 - 2 2 - 1 69 - USD 119,265
12-A3 Código 1070-7 - 2 2 - 1 69 - USD 119,265
1-B2 Código 1070-8 - 1 1 - 1 49 - USD 88,075
1-B5 Código 1070-9 - 1 1 - 1 49 - USD 88,075
1-B7 Código 1070-10 - 1 1 - 1 49 - USD 88,075
1-C2 Código 1070-11 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
1-C3 Código 1070-12 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
1-C5 Código 1070-13 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
1-C6 Código 1070-14 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
1-C7 Código 1070-15 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
2-B8 Código 1070-16 - 1 1 - 1 49 - USD 88,075
2-C1 Código 1070-17 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
2-C2 Código 1070-18 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
2-C3 Código 1070-19 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
2-C4 Código 1070-20 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
2-C6 Código 1070-21 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
3-B6 Código 1070-22 - 1 1 - 1 49 - USD 88,075
3-C1 Código 1070-23 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
3-C2 Código 1070-24 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
3-C3 Código 1070-25 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
3-C4 Código 1070-26 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
3-C6 Código 1070-27 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
3-C8 Código 1070-28 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
9-A6 Código 1070-29 - 2 2 - 1 69 - USD 119,265
13-A2 Código 1070-30 - 2 2 - 1 69 - USD 119,265
14-A2 Código 1070-31 - 2 2 - 1 69 - USD 119,265
15-A1 Código 1070-32 - 2 2 - 1 69 - USD 119,265
15-A2 Código 1070-33 - 2 2 - 1 69 - USD 119,265
15-A8 Código 1070-34 - 2 2 - 1 69 - USD 119,265
16-A8 Código 1070-35 - 2 2 - 1 69 - USD 119,265
17-A7 Código 1070-36 - 2 2 - 1 69 - USD 119,265
4-B5 Código 1070-37 - 1 1 - 1 49 - USD 88,075
4-B8 Código 1070-38 - 1 1 - 1 49 - USD 88,075
4-C1 Código 1070-39 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
4-C3 Código 1070-40 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
4-C4 Código 1070-41 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
4-C5 Código 1070-42 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
4-C6 Código 1070-43 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
4-C7 Código 1070-44 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
4-C8 Código 1070-45 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
5-B1 Código 1070-46 - 1 1 - 1 49 - USD 88,075
5-B8 Código 1070-47 - 1 1 - 1 49 - USD 88,075
5-C1 Código 1070-48 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
5-C2 Código 1070-49 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
5-C3 Código 1070-50 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
5-C4 Código 1070-51 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
5-C5 Código 1070-52 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
5-C6 Código 1070-53 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
5-C7 Código 1070-54 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
5-C8 Código 1070-55 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
6-B1 Código 1070-56 - 1 1 - 1 49 - USD 88,075
6-B5 Código 1070-57 - 1 1 - 1 49 - USD 88,075
6-B6 Código 1070-58 - 1 1 - 1 49 - USD 88,075
6-C1 Código 1070-59 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
6-C2 Código 1070-60 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
6-C3 Código 1070-61 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
6-C4 Código 1070-62 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
6-C5 Código 1070-63 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
6-C6 Código 1070-64 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
6-C7 Código 1070-65 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
6-C8 Código 1070-66 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
18-A5 Código 1070-67 - 2 2 - 1 69 - USD 119,265
18-A6 Código 1070-68 - 2 2 - 1 69 - USD 119,265
18-A8 Código 1070-69 - 2 2 - 1 69 - USD 119,265
19-A5 Código 1070-70 - 2 2 - 1 69 - USD 119,265
19-A6 Código 1070-71 - 2 2 - 1 69 - USD 119,265
19-A7 Código 1070-72 - 2 2 - 1 69 - USD 119,265
20-A5 Código 1070-73 - 2 2 - 1 69 - USD 119,265
7-B1 Código 1070-74 - 1 1 - 1 49 - USD 88,075
7-B5 Código 1070-75 - 1 1 - 1 49 - USD 88,075
7-B6 Código 1070-76 - 1 1 - 1 49 - USD 88,075
7-B7 Código 1070-77 - 1 1 - 1 49 - USD 88,075
7-C1 Código 1070-78 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
7-C2 Código 1070-79 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
7-C3 Código 1070-80 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
7-C4 Código 1070-81 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
7-C5 Código 1070-82 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
7-C6 Código 1070-83 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
7-C7 Código 1070-84 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
7-C8 Código 1070-85 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
8-B8 Código 1070-86 - 1 1 - 1 49 - USD 88,075
8-C1 Código 1070-87 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
8-C2 Código 1070-88 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
8-C4 Código 1070-89 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
8-C5 Código 1070-90 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
8-C6 Código 1070-91 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
8-C7 Código 1070-92 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
8-C8 Código 1070-93 - 3 2 - 1 105 - USD 148,810
Amenidades
  • Acceso para discapacitados
  • Apto para familias y niños
  • Area de Juegos para Niños
  • Casa Club
  • Gas común
  • Mascotas permitidas
  • Permitido fumar
  • Piscina
  • Portero
  • Portón Eléctrico
  • Seguridad 24 Horas
Elpidio Baute
Elpidio Baute
Agente Inmobiliario
  • Celular / WhatsApp: 8492528400
  • Correo electrónico: elpidiob@naviarealestaterd.com
¿Te interesa esta propiedad?

Comparar listados

Comparar